キャンシステムまとめ

11/09 11/02 10/26 10/19 10/12 10/05 title
*73 *75 *83 143 --- --- 都会っ子 純情℃-ute
--- 143 100 *91 *77 *67 めぐる恋の季節℃-ute
09/28 09/21 09/14 09/07 08/31 08/24 title
*53 *50 *48 *49 *48 *49 めぐる恋の季節℃-ute
08/17 08/10 08/03 07/27 07/20 07/13 title
*51 *52 *58 *60 133 144 めぐる恋の季節℃-ute
06/08 06/01 05/25 05/18 05/11 04/27 title
138 139 141 143 137 115 桜チラリ℃-ute
04/20 04/13 04/06 03/30 03/23 03/16 title
107 *96 81 *80 *84 100 桜チラリ℃-ute

桜チラリ」13週、最高80位。
めぐる恋の季節」17週、最高48位。

改めてみてもこれはすばらしい。
ちなみにかつて本体と呼ばれていたユニットは「笑顔YESヌード」を最後にランクインしてまへん。