iPod再生回数年間ランキング (アーティスト別)

塵も積もれば…去年はやはりOPD Yearだった。

アーティスト 合計回数 曲数 再生回数ベスト曲
1 モーニング娘。 781 67 リゾナント ブルー
2 大阪パフォーマンスドール 579 41 恋のジェットコースター
3 Perfume 505 35 Baby Cruising Love
4 MarryDoll 500 10 Honey☆Tune
5 Berryz工房 470 50 ジンギスカン
6 ℃-ute 325 30 涙の色
7 Culture Club 309 44 カーマは気まぐれ
8 MEG 283 38 MAGIC
9 長渕剛 235 110 交差点 -new vocal-
10 AKB48 231 45 大声ダイヤモンド
11 Buono! 229 18 ロッタラ ロッタラ
12 可憐Girl's 216 6 Over The Future
13 Milky Way 201 4 アナタボシ
14 キャナァーリ倶楽部 172 13 瞳がキラキララ
15 Duran Duran 145 35 Lonely In Your Nightmare
16 Mary Angel 144 2 Angel Wing
17 安室奈美恵 133 17 ROCK STEADY
18 white white 125 5 LL☆FANTASY
19 真野恵里菜 124 3 マノピアノ
20 9mm Parabellum Bullet 117 15 Supernova
20 THE ポッシボー 117 21 いじわるCrazy love