ランキング更新。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 1 | ただいま | 手嶌葵 | 1 | 6 |
● | 2 | 2 | 勿忘 | Awesome City Club | 2 | 5 |
● | 3 | 9 | RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | 3 | 3 |
● | 4 | 5 | 群青 (From THE FIRST TAKE) | YOASOBI | 4 | 3 |
5 | 4 | drivers license | Olivia Rodrigo | 1 | 9 | |
◎ | 6 | NEW | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 6 | 1 |
● | 7 | 8 | Heat Waves | Glass Animals | 7 | 5 |
8 | 3 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 2 | 6 | |
● | 9 | 15 | 旅路 | 藤井風 | 9 | 2 |
● | 10 | 18 | My Head & My Heart | Ava Max | 10 | 3 |
11 | 7 | 激辛LOVE | BEYOOOOONDS | 7 | 6 | |
12 | 10 | 創造 | 星野源 | 10 | 4 | |
● | 13 | 14 | 桜が降る夜は | あいみょん | 13 | 4 |
14 | 11 | 空と青 | 家入レオ | 9 | 8 | |
● | 15 | 16 | Arcade (feat. FLETCHER) | Duncan Laurence | 15 | 4 |
● | 16 | 20 | Celebrity | IU | 16 | 2 |
◎ | 17 | NEW | Star | LOONA | 17 | 1 |
18 | 12 | 磁石 | aiko | 12 | 3 | |
19 | 6 | Typhoons | Royal Blood | 2 | 5 | |
● | 20 | 27 | Page | Kroi | 20 | 3 |
21 | 13 | ふたりで居れば | 阿部真央 | 5 | 6 | |
● | 22 | 31 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 22 | 2 |
◎ | 23 | NEW | たりないすくない feat. 幾田りら | フジファブリック | 23 | 1 |
24 | 17 | うっせぇわ | Ado | 1 | 8 | |
25 | 19 | 唄が歩く時 | YONA YONA WEEKENDERS | 11 | 5 | |
● | 26 | 26 | GIRL LIKE ME (feat. Shakira) | Black Eyed Peas | 26 | 3 |
● | 27 | 38 | いつかは昔のことになる | 森川美穂 | 27 | 3 |
28 | 22 | At My Worst | Pink Sweat$ | 22 | 6 | |
◎ | 29 | NEW | ミルクとシュガー duet with 上白石萌音 | 大橋トリオ | 29 | 1 |
30 | 28 | 本気で惚れた | 真田ナオキ | 28 | 3 | |
● | 31 | 34 | Universe | Official髭男dism | 17 | 9 |
◎ | 32 | NEW | Lifestyle (feat. Adam Levine) | Jason Derulo | 32 | 1 |
◎ | 33 | NEW | Get Out My Head | Shane Codd | 33 | 1 |
● | 34 | 43 | The Business | Tiësto | 34 | 2 |
35 | 23 | SO DONE | The Kid LAROI | 8 | 8 | |
36 | 21 | Hello/Hello (feat. yama & 泣き虫) | MAISONdes | 16 | 3 | |
37 | 24 | 赤い果実 feat. JUJU | フジファブリック | 24 | 5 | |
38 | 30 | 怪物 | YOASOBI | 1 | 10 | |
39 | 29 | さよならエレジー (From THE FIRST TAKE) | 石崎ひゅーい | 29 | 2 | |
● | 40 | 42 | Little Bit Of Love | Tom Grennan | 38 | 4 |
41 | 25 | I Don’t Miss U | woo!ah! | 10 | 7 | |
42 | 33 | 刺繍 | 吉澤嘉代子 | 15 | 8 | |
◎ | 43 | NEW | Your New Boyfriend | Wilbur Soot | 43 | 1 |
44 | 36 | Love So Sweet | Cherry Bullet | 9 | 7 | |
● | 45 | 45 | 愛月 (with Muzie × SPACECOWBOY) | YUKIKA | 45 | 2 |
46 | 35 | 星を仰ぐ | 菅田将暉 | 23 | 5 | |
◎ | 47 | NEW | 風邪 | 小林私 | 47 | 1 |
● | 48 | 48 | なでしこで、候う | 石川さゆり | 27 | 7 |
49 | 40 | If the World Was Ending (feat. Julia Michaels) | JP Saxe | 37 | 6 | |
50 | 32 | 我愛你 | Cody・Lee(李) | 6 | 8 |
「天国と地獄」主題歌、手嶌葵「ただいま」が3週連続首位。
Awesome City Clubが2週連続2位。
ライネクは3位まで上昇。でもすぐ下に宇多田ヒカルが初登場してきたのでこれ以上は登れないか。
宇多田ヒカル「One Last Kiss」が6位に初登場。
サブスク、YouTube、ダウンロードすべてが公開直後からトップをキープしている状態。宇多田はサブスク解禁が早かったアーティストだけれど、ここまでの高アクションは初めて。「花束を君に」の時はサブスク解禁がかなり遅れたのだったか。
最近ではOfficial髭男dismの「Universe」がサブスクではまったく振るわず、NiziUも新曲を出すごとにサブスクの反応が鈍くなっていたりと、アーティスト人気とは必ずしも連動しないところが面白いところ。自らの過去曲との勝負に負けている感じ。
LOONA「Star」は、BillboardのGlobalチャートにはランクインせず、Pop Airplayチャートのみでランクインしている曲でまさにそこから発見。その他の洋楽ニューエントリはいずれも英Official Chartのチェックによって発見。米国チャートはヒップホップ色が強すぎて馴染めず。
今週が初ランクのタイミングだったSilk Sonic「Leave The Door Open」やJustin Bieber「Hold On」などはまだ十分自分の中で消化できていないので来週以降に…。