ランキング更新。
春の新曲が大量に配信開始になり、いつもより決定に時間がかかりました。
これでもまだBack Numberの「怪盗」、米津玄師「Pale Blue」は含まれず、日付が変わればYOASOBIの新曲も解禁になります。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 2 | Backwards | 三浦大知 | 1 | 5 |
● | 2 | 7 | カタワレ | 佐藤千亜妃 | 2 | 3 |
3 | 1 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | 1 | 6 | |
● | 4 | 6 | Kiss Me More (feat. SZA) | Doja Cat | 4 | 4 |
◎ | 5 | NEW | 不思議 | 星野源 | 5 | 1 |
● | 6 | 10 | my ex’s best friend (with blackbear) | Machine Gun Kelly | 6 | 5 |
● | 7 | 13 | Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) | Maroon 5 | 7 | 2 |
● | 8 | 14 | Presense I (feat. KID FRESINO) | STUTS & 松たか子 with 3exes | 8 | 3 |
● | 9 | 17 | Black Hole | Griff | 9 | 3 |
10 | 3 | HONEY BOY | TOMOO | 1 | 8 | |
◎ | 11 | NEW | きらり | 藤井風 | 11 | 1 |
12 | 4 | Take a picture | NiziU | 4 | 6 | |
● | 13 | 21 | WITHOUT YOU (with Miley Cyrus) | The Kid LAROI | 13 | 2 |
14 | 5 | Leave The Door Open | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 1 | 8 | |
● | 15 | 27 | Kura Kura | TWICE | 15 | 2 |
● | 16 | 19 | Best Friend (feat. Doja Cat, Jamie, CHANMINA) | Saweetie | 16 | 2 |
● | 17 | 36 | あかるいみらい | Mom | 17 | 2 |
◎ | 18 | NEW | Runaway | AURORA | 18 | 1 |
19 | 16 | はしりがき | マカロニえんぴつ | 16 | 3 | |
◎ | 20 | NEW | 愛を知るまでは | あいみょん | 20 | 1 |
21 | 9 | deja vu | Olivia Rodrigo | 9 | 6 | |
● | 22 | 30 | Good Without | Mimi Webb | 22 | 3 |
23 | 23 | DOWN TOWN | Juice=Juice | 23 | 5 | |
● | 24 | 25 | Kirakira | 藤原さくら | 24 | 3 |
◎ | 25 | NEW | Cry Baby | Official髭男dism | 25 | 1 |
26 | 12 | エル・フエゴ(ザ・炎) | 小沢健二 | 12 | 3 | |
◎ | 27 | NEW | 1995 | 平井堅 | 27 | 1 |
◎ | 28 | NEW | Save Your Tears (with Ariana Grande) | The Weeknd | 28 | 1 |
29 | 8 | 恋愛Destiny~本音を論じたい~ | モーニング娘。’21 | 1 | 8 | |
● | 30 | 32 | Goosebumps (Remix) | Travis Scott × HVME | 30 | 2 |
31 | 11 | こんど、君と | 小田和正 | 7 | 5 | |
● | 32 | 38 | いい夢 | YONA YONA WEEKENDERS | 32 | 2 |
◎ | 33 | NEW | Bad Girl | Daya | 33 | 1 |
◎ | 34 | NEW | Heartbreak Anniversary | Giveon | 34 | 1 |
◎ | 35 | NEW | Your Power | Billie Eilish | 35 | 1 |
36 | 15 | Insomnia | YUKIKA | 8 | 5 | |
37 | 18 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 1 | 9 | |
● | 38 | 41 | ねずみ浄土 | GRAPEVINE | 38 | 2 |
● | 39 | 43 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | 28 | 6 |
40 | 20 | 紫の夜を越えて | スピッツ | 7 | 6 | |
41 | 22 | 地球儀 with Vaundy | Aimer | 14 | 7 | |
◎ | 42 | NEW | I’m not Pretty | JESSIA | 42 | 1 |
◎ | 43 | NEW | You | Regard & Troye Sivan & Tate McRae | 43 | 1 |
44 | 24 | 勿忘 | Awesome City Club | 2 | 13 | |
45 | 26 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 15 | 10 | |
46 | 45 | 10月無口な君を忘れる | あたらよ | 45 | 2 | |
47 | 28 | ちょく胸にフォルテシモ | Task Have Fun | 22 | 4 | |
48 | 29 | Hold On | Justin Bieber | 7 | 8 | |
49 | 34 | Little Bit Of Love | Tom Grennan | 32 | 11 | |
50 | 42 | 寄り酔い | 和ぬか | 29 | 7 |
Spotify用のプレイリスト。
三浦大知「Backwards」が初の1位獲得。
その他、4月期のテレビ関連曲が順位を上げました。今週ランクインしたものでは
佐藤千亜妃「カタワレ」…「レンアイ漫画家」エンディング
星野源「不思議」…「着飾る恋には理由があって」主題歌
STUTS&松たか子「Presence I」…「大豆田とわ子と三人の元夫」主題歌
あいみょん「愛を知るまでは」…「コントが始まる」主題歌
小沢健二「エル・フエゴ(ザ・炎)」…「珈琲いかがでしょう」オープニング
平井堅「1995」…「スッキリ」
あたりが該当します。とはいえすべて視聴できているわけではなく、例えば平井堅さんの新曲はサブスク解禁時に初めて聴いたので、面白ディスコ調のサウンドにびっくりしました。それと、松たか子さんの曲はfeaturingが毎回変わるのですね。「Presence I」から「Presence X」?までの聴き比べをしたいところです。
藤井風さんの「きらり」は、これまでなかなか上位に入ってこれなかったSpotifyでも解禁1週目でデイリー8位、急上昇チャート1位の快挙を達成しています。
洋楽の初登場曲は今週もUKチャートからつまみ聴きして見つけたお気に入りばかりです。中でも驚いたのはAURORAの「Runaway」が2016年に発表された曲だったこと。これもTikTok発らしく、おうちダンスパーティしたくなるダンスナンバー以外にも歌詞でバズる曲が突然出てくるのが面白いです。