Me-llboard Weekly Chart (2021/05/30)
5月最後のランキング更新。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 11 | きらり | 藤井風 | 1 | 4 |
◎ | 2 | NEW | 怪盗 | back number | 2 | 1 |
● | 3 | 13 | 踊 | Ado | 3 | 3 |
4 | 1 | カタワレ | 佐藤千亜妃 | 1 | 6 | |
5 | 5 | Kura Kura | TWICE | 5 | 5 | |
● | 6 | 8 | 愛を知るまでは | あいみょん | 6 | 4 |
7 | 3 | 1995 | 平井堅 | 3 | 4 | |
● | 8 | 20 | Insomnia | YUKIKA | 8 | 8 |
9 | 2 | Kiss Me More (feat. SZA) | Doja Cat | 2 | 7 | |
● | 10 | 24 | エル・フエゴ(ザ・炎) | 小沢健二 | 10 | 6 |
11 | 6 | 君は天然色 | 藤原さくら | 6 | 2 | |
● | 12 | 17 | もう少しだけ | YOASOBI | 12 | 3 |
● | 13 | 22 | YOKAZE | 変態紳士クラブ | 13 | 2 |
14 | 4 | Black Hole | Griff | 4 | 6 | |
◎ | 15 | NEW | INVISIBLE | Duran Duran | 15 | 1 |
16 | 7 | Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) | Maroon 5 | 4 | 5 | |
17 | 9 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | 1 | 9 | |
18 | 10 | WITHOUT YOU (with Miley Cyrus) | The Kid LAROI | 10 | 5 | |
◎ | 19 | NEW | good 4 u | Olivia Rodrigo | 19 | 1 |
20 | 18 | Presense I (feat. KID FRESINO) | STUTS & 松たか子 with 3exes | 8 | 6 | |
21 | 12 | 不思議 | 星野源 | 5 | 4 | |
22 | 14 | Backwards | 三浦大知 | 1 | 8 | |
● | 23 | 39 | 分かってないよ | WurtS | 23 | 2 |
24 | 15 | Runaway | AURORA | 15 | 4 | |
25 | 16 | Bad Girl | Daya | 16 | 4 | |
26 | 19 | Save Your Tears (with Ariana Grande) | The Weeknd | 19 | 4 | |
● | 27 | 36 | 碧い鏡 | サンダルテレフォン | 27 | 2 |
28 | 27 | I’m not Pretty | JESSIA | 27 | 4 | |
29 | 28 | Heartbreak Anniversary | Giveon | 28 | 4 | |
● | 30 | 33 | アヤメ | 石崎ひゅーい | 30 | 2 |
● | 31 | 31 | telepatia | Kali Uchis | 31 | 3 |
32 | 21 | my ex’s best friend (with blackbear) | Machine Gun Kelly | 6 | 8 | |
33 | 23 | あかるいみらい | Mom | 16 | 5 | |
◎ | 34 | NEW | 君しか勝たん | 日向坂46 | 34 | 1 |
35 | 30 | Cry Baby | Official髭男dism | 22 | 4 | |
● | 36 | 44 | sha・la・la・la | 宮本浩次 | 36 | 2 |
37 | 25 | 街空ハ高ク晴レテ-City Boy Blue | 佐野元春&THE COYOTE BAND | 25 | 3 | |
38 | 26 | Good Without | Mimi Webb | 17 | 6 | |
39 | 29 | Best Friend (feat. Doja Cat, Jamie, CHANMINA) | Saweetie | 16 | 5 | |
40 | 32 | You | Regard & Troye Sivan & Tate McRae | 32 | 4 | |
◎ | 41 | NEW | Purple | woo! ah! | 41 | 1 |
42 | 34 | Your Power | Billie Eilish | 25 | 4 | |
43 | 35 | Take a picture | NiziU | 4 | 9 | |
◎ | 44 | NEW | なないろ | BUMP OF CHICKEN | 44 | 1 |
45 | 37 | HONEY BOY | TOMOO | 1 | 11 | |
46 | 38 | Leave The Door Open | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 1 | 11 | |
47 | 40 | Private Castle | THREE1989 | 30 | 3 | |
48 | 41 | deja vu | Olivia Rodrigo | 9 | 9 | |
49 | 42 | Goosebumps (Remix) | Travis Scott × HVME | 30 | 5 | |
50 | 43 | Little Bit Of Love | Tom Grennan | 32 | 14 |
藤井風「きらり」がMV公開効果で一気に首位へ。
そして待望の配信解禁となったback number「怪盗」が2位に初登場、さらにAdoが新曲「踊」で2021/2/14付「うっせぇわ」3位以来3か月ぶりにベスト3に復帰、とベスト3がすべて新曲に入れ替わりました。
先週急浮上したYUKIKAと小沢健二は続伸して8位と10位にランクイン。YUKIKA「Insomnia (JP Ver.)」はどこかでプチバズを起こしたのか、Spotifyバイラルチャートでデイリー31位まで上昇していました(2021/05/24付)。
15位にはデビュー40周年を迎えたデュラン・デュランの新曲「INVISIBLE」が初登場。YouTubeでは英国で開催されたミュージックアワードの映像が公開されていますが、今も変わらずニューロマンティックサウンドを聴かせてくれる健在ぶりがうれしいです。
19位は米ビルボードで「drivers license」以来の初登場1位を記録した「good 4 u」が初登場。アブリル・ラヴィーンっぽい曲調は懐かしいですが。デビューアルバム「SOUR」にはこの他にも毛色の異なる曲が多数収録されています。
34位には、本ランキングを開始した11月以来初めて坂道系のアイドルが登場。ハロプロ、ジャニーズ、演歌に続いての門戸開放になりますが、曲が気に入れば何でもエントリーさせるのがポリシーです。
そして日付変わって5/31 いよいよ米津玄師「Pale Blue」がback numberから1週遅れで1配信開始。先週書いた同時衝突回避の仮説が正しいのかはわかりませんが。