ランキング更新。
BTSが本チャート初の首位。エド・シーランが40ランクアップでTOP10入り。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 2 | Permission to Dance | BTS | 1 | 3 |
● | 2 | 3 | 三原色 | YOASOBI | 2 | 4 |
● | 3 | 4 | Pandora | woo!ah! | 3 | 3 |
4 | 1 | Perfect World | TWICE | 1 | 4 | |
● | 5 | 5 | Butter | BTS | 5 | 5 |
● | 6 | 6 | Super Summer | NiziU | 6 | 3 |
● | 7 | 10 | tears | SEKAI NO OWARI | 7 | 4 |
● | 8 | 48 | Bad Habits | Ed Sheeran | 8 | 2 |
● | 9 | 9 | What is Love? | TWICE | 9 | 2 |
10 | 8 | 悶々 | Cody・Lee(李) | 8 | 4 | |
● | 11 | 14 | 渦 | iri | 11 | 3 |
◎ | 12 | NEW | BUTAI | 鞘師里保 | 12 | 1 |
● | 13 | 15 | 天使 | adieu | 13 | 6 |
● | 14 | 29 | PTT (Paint The Town) | LOONA | 14 | 2 |
15 | 7 | 後付 | 小林私 | 5 | 6 | |
● | 16 | 18 | Next Level | aespa | 11 | 5 |
● | 17 | 20 | ASAP | STAYC | 17 | 6 |
● | 18 | 19 | 忘れたいね | DURDN | 18 | 5 |
● | 19 | 24 | Chi Mat Ba Ram | Brave Girls | 19 | 3 |
20 | 16 | Like It Hot | GWSN | 13 | 4 | |
◎ | 21 | NEW | Dun Dun Dance | OH MY GIRL | 21 | 1 |
22 | 22 | マカロン | all at once | 22 | 4 | |
● | 23 | 50 | Ordinary days | milet | 23 | 2 |
● | 24 | 26 | WE GO | fromis_9 | 24 | 3 |
◎ | 25 | NEW | yy | ロイ-RöE- | 25 | 1 |
26 | 11 | Purple | woo!ah! | 1 | 9 | |
27 | 17 | Balmy Life | Kroi | 17 | 4 | |
◎ | 28 | NEW | SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | 28 | 1 |
29 | 12 | Pale Blue | 米津玄師 | 1 | 8 | |
30 | 13 | Alcohol-Free | TWICE | 1 | 7 | |
● | 31 | 38 | Vanilla | LIGHTSUM | 31 | 2 |
● | 32 | 37 | BEAM BEAM | JEON SOYEON | 32 | 2 |
33 | 21 | good 4 u | Olivia Rodrigo | 2 | 9 | |
34 | 23 | もう少しだけ | YOASOBI | 5 | 11 | |
● | 35 | 45 | Find Me Out | 鞘師里保 | 35 | 2 |
● | 36 | 36 | シークレット・シュガー | 降幡愛 | 36 | 2 |
● | 37 | 47 | 夏の午後はコバルト | Awesome City Club | 37 | 2 |
38 | 27 | ポリゴンウェイヴ | Perfume | 27 | 3 | |
39 | 25 | あいつら全員同窓会 | ずっと真夜中でいいのに。 | 18 | 5 | |
● | 40 | 42 | Dynamite | BTS | 18 | 9 |
41 | 28 | 踊 | Ado | 3 | 11 | |
42 | 30 | 怪盗 | back number | 1 | 9 | |
● | 43 | 43 | プールサイダー | Base Ball Bear | 43 | 2 |
44 | 31 | 夜に駆ける | YOASOBI | 1 | 11 | |
○ | 45 | RE | Lovesick Girls | BLACKPINK | 2 | 11 |
46 | 32 | Pareja Del Año (part. Myke Towers) | Sebastian Yatra | 18 | 6 | |
47 | 34 | 愛を知るまでは | あいみょん | 6 | 12 | |
48 | 35 | 不思議 | 星野源 | 5 | 12 | |
49 | 49 | What’re you doing tonight? | YUKIKA | 49 | 2 | |
50 | 39 | Todo De Ti | Rauw Alejandro | 16 |
6 |