Mellboard Year End Chart 2022

この記事では、毎週投稿していた週次ランキングの1年分(2021/12/26~2022/12/18)を集計して導き出された上位ランキングを掲載します。

 

1位はAdo「新時代」となりました。

ビルボードジャパン年間HOT100で1位だったAimerの「残響散歌」は2位、第64回輝く!日本レコード大賞を受賞したSEKAI NO OWARI「Habit」は3位でした。

 

順位 タイトル アーティスト Peak WoC
1 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1 28
2 残響散歌 Aimer 1 24
3 Habit SEKAI NO OWARI 2 20
4 LOVE DIVE IVE 9 26
5 W / X / Y Tani Yuuki 11 20
6 After LIKE IVE 1 17
7 シンデレラボーイ Saucy Dog 2 22
8 ミックスナッツ Official髭男dism 10 23
9 WA DA DA Kep1er 1 23
10 Wing Wing Kep1er 1 13
11 灯火 優河 1 13
12 ELEVEN IVE 3 17
13 Subtitle Official髭男dism 1 10
14 As It Was Harry Styles 2 13
15 Attention NewJeans 1 16
16 KICK BACK 米津玄師 1 10
17 カメレオン King Gnu 1 14
18 Sunroof (feat. dazy) Nicky Youre 4 15
19 死ぬのがいいわ 藤井風 2 15
20 レンズ 幾田りら 1 11
21 おもかげ (produced by Vaundy) milet × Aimer × 幾田りら 2 18
22 祝福 YOASOBI 1 11
23 FEARLESS LE SSERAFIM 1 16
24 First Class Jack Harlow 3 11
25 Talk That Talk TWICE 1 13
26 心という名の不可解 Ado 1 13
27 ANTIFRAGILE LE SSERAFIM 1 9
28 初恋が泣いている あいみょん 1 10
29 逆夢 King Gnu 1 12
30 Overdose なとり 8 13
31 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 1 10
32 Big Energy Latto 8 16
33 Up! Kep1er 1 10
34 Walkin’ In My Lane milet 2 10
35 オセロ TOMOO 4 12
36 喜劇 星野源 7 11
37 About Damn Time Lizzo 5 14
38 CLAP CLAP NiziU 2 11
39 はじまりのセツナ 蠟梅学園中等部1年3組 4 13
40 Anarchy Offical髭男dism 2 9
41 I Ain’t Worried OneRepublic 21 16
42 Light Switch Charlie Puth 3 10
43 花の塔 さユり 10 11
44 酔ひもせす TOMOO 1 9
45 Sacrifice The Weeknd 1 9
46 I Like You (A Happier Song)(with Doja Cat) Post Malone 6 12
47 君の花になる 8LOOM 5 8
48 Come again 8LOOM 9 9
49 Generation tripleS 1 7
50 Flip That LOONA 2 8
51 Pink Venom BLACKPINK 3 10
52 月と星が踊るMidnight 日向坂46 4 9
53 We Are INI 1 8
54 abcdefu GAYLE 17 14
55 TOMBOY (G)I-DLE 1 8
56 Bam Bam (feat. Ed Sheeran) Camila Cabello 2 9
57 Partner 有華 8 9
58 Call me back 松任谷由実 with 荒井由実 6 10
59 POP SONG 米津玄師 3 9
60 SuperCali JO1 1 9
61 なんでもないよ、 マカロニえんぴつ 6 9
62 FACE OFF イロハサクラ 7 9
63 まるごと CHAI 3 9
64 Super Freaky Girl Nicki Minaj 5 9
65 雨燦々 King Gnu 8 9
66 BREAK MY SOUL Beyoncé 4 8
67 チキチキバンバン QUEENDOM 5 9
68 DOOM PA 鞘師里保 1 6
69 BADモード 宇多田ヒカル 5 8
70 Catch the Stars woo!ah! 3 8
71 ショック! サカナクション 1 7
72 Anti-Hero Taylor Swift 4 9
73 Take a Breath 鞘師里保 3 8
74 人間ごっこ RADWIMPS 6 9
75 High The Chainsmokers 8 9
76 Bye-Good-Bye BE:FIRST 13 12
77 スローハンドに抱かれて 原由子 7 7
78 ASOBO NiziU 2 8
79 Stay This Way fromis_9 1 8
80 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 2 7
81 M八七 米津玄師 1 7
82 Danger woo!ah! 1 7
83 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 3 7
84 水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal 池田智子 × TENDRE 2 7
85 時代遅れのRock’n’Roll Band 桑田佳祐 feat. 佐野元春世良公則・Char・野口五郎 6 7
86 まつり 藤井風 1 7
87 Scream BE:FIRST 12 10
88 POP! NAYEON (TWICE) 3 9
89 双葉 あいみょん 4 8
90 全力☆レボリューション イロハサクラ 2 10
91 Blah Blah Blah ITZY 2 7
92 Bad Habit Steve Lacy 7 9
93 ばかまじめ Creepy Nuts, Ayase, 幾田りら 2 7
94 We Fresh Kep1er 1 6
95 英雄~笑って! ショパン先輩~ BEYOOOOONDS 6 9
96 Celebrate TWICE 1 7
97 アドレナリン・ダメ つばきファクトリー 15 9
98 3636 あいみょん 9 8
99 Chu Chu Chu 僕らの未来 モーニング娘。’22 8 7
100 すずめ feat. 十明 RADWIMPS 10 8

 

ちなみにアーティスト別だと

  1. Ado (4曲)
  2. Kep1er (5曲)
  3. IVE (3曲)
  4. King Gnu (5曲)
  5. Official髭男dism (3曲)
  6. 藤井風 (5曲)
  7. YOASOBI (6曲)
  8. あいみょん (5曲)
  9. 米津玄師 (3曲)
  10. NiziU (5曲)

となりました。

 

曲ごとの振り返りについてはnoteに掲載しています。

note.com

note.com

note.com

note.com

note.com

 

2021年度の結果はこちら。

behappy510.hatenadiary.com