あけましておめでとうございます。
新年最初のランキング、年末歌番組の影響を受けてVaundy関連、K-POP関連、桑田佳祐関連がリエントリーや再浮上しています。iTunes StoreのリアルタイムチャートではSEKAI NO OWARI「Habit」がこの瞬間では1位になっていて、Vaundy「怪獣の花唄」が3位につけています。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
○ | 1 | RE | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら | 1 | 19 |
● | 2 | 2 | Ditto | NewJeans | 2 | 2 |
3 | 1 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 12 | |
○ | 4 | RE | Attention | NewJeans | 1 | 17 |
5 | 3 | Blue Moon | NiziU | 1 | 6 | |
● | 6 | 14 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 30 |
○ | 7 | RE | 時代遅れのRock’n’Roll Band | 桑田佳祐 feat. 佐野元春・世良公則・Char・野口五郎 | 6 | 8 |
8 | 4 | 君の花になる | 8LOOM | 4 | 10 | |
● | 9 | 12 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 1 | 11 |
○ | 10 | RE | Habit | SEKAI NO OWARI | 2 | 21 |
11 | 5 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 12 | |
● | 12 | 18 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 2 | 17 |
13 | 6 | LA FINE | Maneskin | 6 | 2 | |
◎ | 14 | NEW | WHEN I MOVE | KARA | 14 | 1 |
15 | 9 | Happy Birthday to Me! | モーニング娘。’22 | 9 | 4 | |
● | 16 | 17 | Under the skin | &TEAM | 16 | 3 |
17 | 7 | ツキヨミ | King & Prince | 2 | 8 | |
● | 18 | 28 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 18 |
19 | 8 | Come again | 8LOOM | 8 | 11 | |
● | 20 | 37 | ELEVEN | IVE | 3 | 22 |
21 | 11 | 生意気 | の輪noWa | 11 | 2 | |
● | 22 | 23 | Swing Swing Paradise | モーニング娘。’22 | 22 | 2 |
23 | 13 | First Love | 宇多田ヒカル | 13 | 4 | |
○ | 24 | RE | 一途 | King Gnu | 10 | 8 |
25 | 10 | Last Train feat. THREE1989 | Ink Waruntorn | 4 | 4 | |
26 | 15 | 妖 | 福山雅治 | 15 | 2 | |
27 | 16 | ミチヲユケ | 緑黄色社会 | 8 | 5 | |
● | 28 | 29 | Unholy (feat. Kim Petras) | Sam Smith | 28 | 7 |
29 | 19 | CASE 143 | Stray Kids | 19 | 4 | |
● | 30 | 33 | Higher | FIFTY FIFTY | 30 | 3 |
31 | 21 | YOU? (JP Version) | Ink Waruntorn | 21 | 2 | |
32 | 26 | Melody | 8LOOM | 26 | 4 | |
◎ | 33 | NEW | Made You Look | Mehgan Trainer | 33 | 1 |
34 | 20 | Event Horizon | ユンナ | 15 | 6 | |
○ | 35 | RE | ラブリー | 小沢健二 | 1 | 11 |
36 | 22 | DOOM PA | 鞘師里保 | 1 | 8 | |
37 | 32 | Groove Back | J.Y.Park | 32 | 3 | |
38 | 35 | Live My Life | Boy George | 35 | 2 | |
39 | 39 | Victoria’s Secret | Jax | 19 | 10 | |
40 | 31 | Timing~タイミング~ | BLACK BISCUITS | 19 | 4 | |
41 | 24 | すずめ feat. 十明 | RADWIMPS | 10 | 10 | |
42 | 25 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | Honeyworks | 25 | 3 | |
43 | 27 | Karma Chameleon (Japanese Singles Collection ~Greatest Hits~) | Culture Club | 27 | 2 | |
44 | 30 | LOVETICON | CSR | 3 | 6 | |
45 | 34 | Rollercoaster | woo!ah! | 1 | 7 | |
46 | 36 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 13 | |
47 | 38 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 10 | 25 | |
48 | 40 | スローハンドに抱かれて | 原由子 | 7 | 9 | |
49 | 41 | Generation | tripleS | 1 | 9 | |
50 | 42 | Until I Found You | Stephen Sanchez | 27 | 10 |
Spotify Playlist
1位「おもかげ」は紅白で初披露されたVaundy参加での4人バージョンがとても良かったため、4位「Attention」は12/28の日本テレビ系の歌番組で日本地上波初披露されたインパクトでリエントリしています。
7位の桑田さんは紅白で披露、10位「Habit」はレコ大受賞および紅白で披露されました。
14位のKARA、Mステを皮切りに年末の日本地上波歌番組で披露され、いいなと思いました。
35位 小沢健二「ラブリー」は最新サブスク事情を鑑みたショートバージョンを配信開始し、Mステで実演したことでリエントリー。この曲は1995年1月16日付(当時)の独自ランキングで1位を獲得していました。