Mellboard Weekly Chart (2023/03/19)

首位は先週と変わらず「君のまま」。

2~4位にK-POP勢が入り込んだため、今期ナンバーワンドラマ主題歌ながら圧倒的に強いとまでは言えない「星月夜」は5位に後退。特に4位のFIFTY FIFTYは英語バージョンをリリースしていることでSpotifyのGlobalチャートへのランクインを果たす勢いを見せています。

9位には新しい学校のリーダーズが本ランキングに初登場。3年前の曲がバズりはじめ、ミュージックビデオが作成されたことでさらにヒットしそうです。何度聞いても山本リンダ和田アキ子モーニング娘。の似た曲を連想してしまう、非常によくできた令和歌謡です。

 

本ランキングならではの動きとしては、先週かなり久しぶりに演歌勢から山内惠介がランクインしたことがきっかけで、今週さらに2曲の演歌が初登場しています。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 1 君のまま 百足&韻マン 1 4
2 6 SET ME FREE TWICE 2 2
3 8 I do! Do you? Kep1er 3 4
4 12 Cupid FIFTY FIFTY 4 4
  5 2 星月夜 由薫 2 6
6 9 Paradise NiziU 6 3
7 NEW Young, Dumb, Stupid NMIXX 7 1
  8 3 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 3 7
9 NEW オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 9 1
  10 4 TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 4 5
  11 5 Rising tripleS 1 5
  12 10 Ditto NewJeans 1 13
13 28 Players Coi Leray 13 2
  14 7 アルジャーノン ヨルシカ 4 6
15 21 Die For You The Weeknd 15 7
16 23 Calm Down (with Selena Gomez) Rema 16 2
  17 13 Flowers Miley Cyrus 1 8
18 NEW Ambivalense 鈴木伸之 18 1
  19 18 OMG NewJeans 1 11
  20 17 アドベンチャー YOASOBI 17 4
21 38 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 8
  22 14 Kill Bill SZA 2 8
  23 19 Teddy Bear STAYC 9 5
24 45 こころ万華鏡 山内惠介 24 2
  25 16 Subtitle Official髭男dism 1 23
26 26 Nonsense Sabrina Carpenter 26 2
  27 11 Boom Boom Back BE:FIRST 2 5
  28 15 アタシは問題作 Ado 15 3
29 32 Fighting (Feat. Lee Young Ji) BSS (SEVENTEEN) 29 2
  30 20 TARGET CLASS:y 11 4
31 35 You Just Walked In My Life ちゃんみな 31 2
  32 22 怪獣の花唄 Vaundy 2 11
  33 24 第ゼロ感 10-FEET 1 11
34 NEW Escaprism. (feat. 070 Shake) RAYE 34 1
  35 31 KICK BACK 米津玄師 1 23
36 NEW 女のはじまり 山新 36 1
  37 29 君が月 帝国喫茶 27 7
38 NEW トウキョウ・シャンディ・ランデヴ (feat. 花譜, ツミキ) MAISONdes 38 1
  39 27 またね ハンブレッダーズ 6 8
40 NEW Rose Blossom H1-KEY 40 1
  41 34 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 9
42 NEW 椿姫咲いた 丘みどり 42 1
  43 40 鯨の子 Tele 40 2
44 NEW Last Night Morgan Wallen 44 1
  45 43 蒲公英 幾田りら 11 9
  46 25 THE SOUND Stray Kids 18 8
  47 30 Sweet Juice PURPLE KISS 30 4
  48 36 Honestly LIMELIGHT 28 5
  49 39 golden hour JVKE 7 9
  50 37 Friday Night tonun 18 5

 

open.spotify.com

Mellboard Weekly Chart (2023/03/12)

ランキング更新。

 

Apple Musicのデイリーランキングで1位になった「君のまま」が本ランキングでも1位に到達(初登場から3週目)。Spotifyでもデイリー7位までは来てますが、今後どこまで伸ばせるのかに期待したいです。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 3 君のまま 百足&韻マン 1 3
2 2 星月夜 由薫 2 5
3 7 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 3 6
4 6 TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 4 4
  5 1 Rising tripleS 1 4
6 NEW SET ME FREE TWICE 6 1
  7 4 アルジャーノン ヨルシカ 4 5
8 14 I do! Do you? Kep1er 8 3
9 38 Paradise NiziU 9 2
10 12 Ditto NewJeans 1 12
  11 5 Boom Boom Back BE:FIRST 2 4
12 16 Cupid FIFTY FIFTY 12 3
  13 8 Flowers Miley Cyrus 1 7
  14 10 Kill Bill SZA 2 7
15 20 アタシは問題作 Ado 15 2
  16 13 Subtitle Official髭男dism 1 22
17 17 アドベンチャー YOASOBI 17 3
18 18 OMG NewJeans 1 10
  19 9 Teddy Bear STAYC 9 4
  20 11 TARGET CLASS:y 11 3
21 24 Die For You The Weeknd 21 6
  22 15 怪獣の花唄 Vaundy 2 10
23 NEW Calm Down (with Selena Gomez) Rema 23 1
  24 19 第ゼロ感 10-FEET 1 10
25 36 THE SOUND Stray Kids 18 7
26 NEW Nonsense Sabrina Carpenter 26 1
  27 22 またね ハンブレッダーズ 6 7
28 NEW Players Coi Leray 28 1
  29 27 君が月 帝国喫茶 27 6
30 33 Sweet Juice PURPLE KISS 30 3
  31 30 KICK BACK 米津玄師 1 22
32 NEW Fighting (Feat. Lee Young Ji) BSS (SEVENTEEN) 32 1
  33 23 間違いじゃない 泣いたりしない つばきファクトリー 15 4
  34 35 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 8
35 NEW You Just Walked In My Life ちゃんみな 35 1
  36 34 Honestly LIMELIGHT 28 4
  37 26 Friday Night tonun 18 4
  38 37 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 7
  39 29 golden hour JVKE 7 8
40 NEW 鯨の子 Tele 40 1
  41 21 Ding Dong 佐藤優樹 7 4
  42 25 26 カネヨリマサル 16 4
43 48 蒲公英 幾田りら 11 8
  44 28 SHOOTING STAR XG 9 7
45 NEW こころ万華鏡 山内惠介 45 1
  46 31 Cinderella TOMOO 5 8
  47 32 Love Again The KidLAROI 18 6
  48 39 Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 32 5
  49 40 アイラブユー back number 7 9
  50 41 rose (feat. Vaundy) Chilli Beans. 33 4

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/03/05)

先週・先々週でニューエントリが多かったため、今週のニューエントリはAdo, NiziUの2曲のみ。

でも、順位変動は非常に激しく、人気急上昇中のJラップ曲「君のまま」が3位に、「TURN IT UP」が6位にランクインしました。

特に、「君のまま」はApple Musicで配信開始されるとすぐににデイリーで2位につけましたが、Spotifyも数日遅れで50位の壁を突破。でもまだ10位の壁を突破できていないので、日本全体の首位になるまではもう少しかかりそうです。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 1 Rising tripleS 1 3
2 4 星月夜 由薫 2 4
3 30 君のまま 百足&韻マン 3 2
4 5 アルジャーノン ヨルシカ 4 4
  5 2 Boom Boom Back BE:FIRST 2 3
6 22 TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 6 3
7 10 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 7 5
  8 3 Flowers Miley Cyrus 1 6
9 12 Teddy Bear STAYC 9 3
  10 6 Kill Bill SZA 2 6
11 21 TARGET CLASS:y 11 2
  12 9 Ditto NewJeans 1 11
13 20 Subtitle Official髭男dism 1 21
14 23 I do! Do you? Kep1er 14 2
  15 8 怪獣の花唄 Vaundy 2 9
16 26 Cupid FIFTY FIFTY 16 2
17 19 アドベンチャー YOASOBI 17 2
  18 13 OMG NewJeans 1 9
  19 11 第ゼロ感 10-FEET 1 9
20 NEW アタシは問題作 Ado 20 1
  21 7 Ding Dong 佐藤優樹 7 3
  22 14 またね ハンブレッダーズ 6 6
  23 15 間違いじゃない 泣いたりしない つばきファクトリー 15 3
24 35 Die For You The Weeknd 24 5
  25 16 26 カネヨリマサル 16 3
  26 18 Friday Night tonun 18 3
27 37 君が月 帝国喫茶 27 5
  28 17 SHOOTING STAR XG 9 6
  29 25 golden hour JVKE 7 7
30 43 KICK BACK 米津玄師 1 21
  31 24 Cinderella TOMOO 5 7
  32 27 Love Again The KidLAROI 18 5
33 41 Sweet Juice PURPLE KISS 33 2
  34 28 Honestly LIMELIGHT 28 3
  35 29 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 7
36 38 THE SOUND Stray Kids 18 6
  37 31 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 6
38 NEW Paradise NiziU 38 1
  39 32 Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 32 4
40 44 アイラブユー back number 7 8
  41 33 rose (feat. Vaundy) Chilli Beans. 33 3
  42 34 GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 15 5
43 50 祝福 YOASOBI 1 22
  44 36 Under the influence Chris Brown 26 5
  45 45 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 8
  46 39 Bouquet MISAMO 13 6
  47 40 FEARLESS LE SSERAFIM 1 27
  48 42 蒲公英 幾田りら 11 7
  49 47 タイムマシーン 佐藤千亜妃 17 5
  50 48 Uru 19 5

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

 

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/02/26)

2月最終のランキング。

 

tripleSがデビュー曲「Generation」に続いて今作でも首位を獲得。

YOASOBI、Kep1erなどの新曲が初登場。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 3 Rising tripleS 1 2
2 5 Boom Boom Back BE:FIRST 2 2
  3 1 Flowers Miley Cyrus 1 5
4 9 星月夜 由薫 4 3
5 7 アルジャーノン ヨルシカ 5 3
  6 2 Kill Bill SZA 2 5
7 11 Ding Dong 佐藤優樹 7 2
  8 4 怪獣の花唄 Vaundy 2 8
  9 6 Ditto NewJeans 1 10
10 15 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 10 4
  11 8 第ゼロ感 10-FEET 1 8
12 28 Teddy Bear STAYC 12 2
13 13 OMG NewJeans 1 8
  14 10 またね ハンブレッダーズ 6 5
15 35 間違いじゃない 泣いたりしない つばきファクトリー 15 2
16 21 26 カネヨリマサル 16 2
  17 12 SHOOTING STAR XG 9 5
18 23 Friday Night tonun 18 2
19 NEW アドベンチャー YOASOBI 19 1
  20 16 Subtitle Official髭男dism 1 20
21 NEW TARGET CLASS:y 21 1
22 39 TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 22 2
23 NEW I do! Do you? Kep1er 23 1
  24 14 Cinderella TOMOO 5 6
  25 17 golden hour JVKE 7 6
26 NEW Cupid FIFTY FIFTY 26 1
  27 18 Love Again The KidLAROI 18 4
28 32 Honestly LIMELIGHT 28 2
  29 20 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 6
30 NEW 君のまま 百足&韻マン 30 1
  31 19 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 5
32 36 Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 32 3
33 42 rose (feat. Vaundy) Chilli Beans. 33 2
  34 22 GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 15 4
35 44 Die For You The Weeknd 33 4
  36 26 Under the influence Chris Brown 26 4
37 45 君が月 帝国喫茶 29 4
  38 29 THE SOUND Stray Kids 18 5
  39 24 Bouquet MISAMO 13 5
  40 33 FEARLESS LE SSERAFIM 1 26
41 NEW Sweet Juice PURPLE KISS 41 1
  42 25 蒲公英 幾田りら 11 6
  43 34 KICK BACK 米津玄師 1 20
  44 37 アイラブユー back number 7 7
  45 30 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 7
  46 46 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1 38
  47 27 タイムマシーン 佐藤千亜妃 17 4
  48 31 Uru 19 4
  49 38 赤ずきん 水曜日のカンパネラ 24 4
  50 40 祝福 YOASOBI 1 21

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/02/19)

2月3週目のランキング更新。

 

徒然研究室さんのツイートが発端になって、日本のストリーミングチャート流動性の低さ(上位の顔ぶれが変わらない)が世界との比較でも明確になり話題になっていますが、流行歌に関してもファスト視聴というか、トップ50だけ聴いていれば満足という人が多いのかと感じました。ただ、TikTokは一転して目まぐるしくトレンドが入れ替わっているので若年層が流行を作り出す力を失ったわけではなさそう。とはいえ、TikTokでバズっただけでは楽曲自体の流行とはいえないので、そのつなぎ目を超えて爆発するような曲が他国同様に出てくるようになれば、あるいは急増するボーイズグループ、ガールズグループが、中心となるファンダム以外にもトレンドを発信できるようになれば状況は変わっていくと思います。

 

本チャートでは8週間2位以内に滞在し続けたNewJeans「Ditto」が6位に落ち、新たに、最新のビルボードグローバルチャート1位のマイリー・サイラスが首位になりました。

ニューエントリも10曲超えとなり、今年に入って初めて大きくチャートが動きました。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 5 Flowers Miley Cyrus 1 4
2 4 Kill Bill SZA 2 4
3 NEW Rising tripleS 3 1
  4 2 怪獣の花唄 Vaundy 2 7
5 NEW Boom Boom Back BE:FIRST 5 1
  6 1 Ditto NewJeans 1 9
7 40 アルジャーノン ヨルシカ 7 2
  8 3 第ゼロ感 10-FEET 1 7
9 46 星月夜 由薫 9 2
  10 6 またね ハンブレッダーズ 6 4
11 NEW Ding Dong 佐藤優樹 11 1
  12 9 SHOOTING STAR XG 9 4
  13 8 OMG NewJeans 1 7
  14 11 Cinderella TOMOO 5 5
15 26 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 15 3
  16 10 Subtitle Official髭男dism 1 19
  17 7 golden hour JVKE 7 5
18 22 Love Again The KidLAROI 18 3
  19 12 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 4
  20 14 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 5
21 NEW 26 カネヨリマサル 21 1
  22 15 GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 15 3
23 NEW Friday Night tonun 23 1
  24 13 Bouquet MISAMO 13 4
  25 16 蒲公英 幾田りら 11 5
26 38 Under the influence Chris Brown 26 3
  27 17 タイムマシーン 佐藤千亜妃 17 3
28 NEW Teddy Bear STAYC 28 1
  29 18 THE SOUND Stray Kids 18 4
  30 20 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 6
  31 19 Uru 19 3
32 NEW Honestly LIMELIGHT 32 1
  33 21 FEARLESS LE SSERAFIM 1 25
  34 27 KICK BACK 米津玄師 1 19
35 NEW 間違いじゃない 泣いたりしない つばきファクトリー 35 1
  36 36 Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 36 2
  37 23 アイラブユー back number 7 6
  38 24 赤ずきん 水曜日のカンパネラ 24 3
39 NEW TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 39 1
  40 41 祝福 YOASOBI 1 20
  41 25 Made You Look Mehgan Trainer 7 8
42 NEW rose (feat. Vaundy) Chilli Beans. 42 1
  43 28 まぶた Vaundy 25 5
  44 33 Die For You The Weeknd 33 3
  45 29 君が月 帝国喫茶 29 3
  46 39 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1 37
47 NEW Structure Of Romance (feat. Kyoko Koizumi) Night Tempo 47 1
  48 35 Overdose なとり 8 21
  49 37 escalate Aimer 10 5
  50 32 LOVE DIVE IVE 9 31

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

 

 

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/02/12)

2月2週目のランキング更新。

 

またNewJeans「Ditto」が首位に復帰(通算4回目)。

大勢としてNewJeansを超えるトレンドが発生していないのでどこまで続くかわからなくなってきました。

新エントリは31位以下に4曲。でもヨルシカ、由薫のどちらの新曲も次週以降急上昇する可能性を秘めています(両曲が起用されているドラマがどちらも未見のままなのでほとんど聞き込めていません)。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 2 Ditto NewJeans 1 8
2 4 怪獣の花唄 Vaundy 2 6
  3 1 第ゼロ感 10-FEET 1 6
4 9 Kill Bill SZA 4 3
5 8 Flowers Miley Cyrus 5 3
6 13 またね ハンブレッダーズ 6 3
7 7 golden hour JVKE 7 4
  8 3 OMG NewJeans 1 6
9 14 SHOOTING STAR XG 9 3
  10 6 Subtitle Official髭男dism 1 18
  11 5 Cinderella TOMOO 5 4
12 17 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 3
13 15 Bouquet MISAMO 13 3
  14 10 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 4
15 26 GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 15 2
  16 11 蒲公英 幾田りら 11 4
17 23 タイムマシーン 佐藤千亜妃 17 2
18 18 THE SOUND Stray Kids 18 3
19 20 Uru 19 2
  20 12 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 5
  21 21 FEARLESS LE SSERAFIM 1 24
22 32 Love Again The KidLAROI 22 2
  23 16 アイラブユー back number 7 5
24 29 赤ずきん 水曜日のカンパネラ 24 2
  25 19 Made You Look Mehgan Trainer 7 7
26 35 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 26 2
  27 24 KICK BACK 米津玄師 1 18
  28 25 まぶた Vaundy 25 4
29 37 君が月 帝国喫茶 29 2
  30 22 gold 由薫 11 5
  31 27 綺羅キラー feat.Mori Calliope ずっと真夜中でいいのに。 4 5
  32 28 LOVE DIVE IVE 9 30
33 40 Die For You The Weeknd 33 2
34 39 星座になれたら 結束バンド 34 3
  35 34 Overdose なとり 8 20
36 NEW Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 36 1
  37 30 escalate Aimer 10 4
38 44 Under the influence Chris Brown 38 2
  39 38 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1 36
40 NEW アルジャーノン ヨルシカ 40 1
  41 42 祝福 YOASOBI 1 19
  42 45 わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 26 9
43 NEW Join Us! Little Glee Monster 43 1
  44 31 Hype Boy NewJeans 7 15
  45 33 おもかげ (produced by Vaundy) milet × Aimer × 幾田りら 1 25
46 NEW 星月夜 由薫 46 1
  47 47 ANTIFRAGILE LE SSERAFIM 1 17
  48 46 Anti-Hero Taylor Swift 4 15
  49 36 Unholy (feat. Kim Petras) Sam Smith 24 13
  50 48 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 1 16

 

Spotify Playlistopen.spotify.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/02/05)

2月最初のランキング更新。

 

1位がNewJeansから10-FEETに交替。

また年初を代表する洋楽ナンバーが3曲揃ってトップテン入りしました。

邦ロックからはハンブレッダーズが急上昇中です。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 3 第ゼロ感 10-FEET 1 5
  2 1 Ditto NewJeans 1 7
  3 2 OMG NewJeans 1 5
4 13 怪獣の花唄 Vaundy 4 5
5 9 Cinderella TOMOO 5 3
  6 4 Subtitle Official髭男dism 1 17
7 14 golden hour JVKE 7 3
8 20 Flowers Miley Cyrus 8 2
9 34 Kill Bill SZA 9 2
  10 5 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 3
11 17 蒲公英 幾田りら 11 3
  12 6 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 4
13 37 またね ハンブレッダーズ 13 2
14 28 SHOOTING STAR XG 14 2
15 24 Bouquet MOMO, MINA, SANA (TWICE) 15 2
  16 7 アイラブユー back number 7 4
17 22 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 17 2
18 30 THE SOUND Stray Kids 18 2
  19 10 Made You Look Mehgan Trainer 7 6
20 NEW Uru 20 1
  21 15 FEARLESS LE SSERAFIM 1 23
  22 11 gold 由薫 11 4
23 NEW タイムマシーン 佐藤千亜妃 23 1
  24 23 KICK BACK 米津玄師 1 17
  25 26 まぶた Vaundy 25 3
26 NEW GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 26 1
  27 8 綺羅キラー feat.Mori Calliope ずっと真夜中でいいのに。 4 4
  28 18 LOVE DIVE IVE 9 29
29 NEW 赤ずきん 水曜日のカンパネラ 29 1
  30 16 escalate Aimer 10 3
  31 12 Hype Boy NewJeans 7 14
32 NEW Love Again The KidLAROI 32 1
  33 21 おもかげ (produced by Vaundy) milet × Aimer × 幾田りら 1 24
  34 33 Overdose なとり 8 19
35 NEW Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 35 1
  36 25 Unholy (feat. Kim Petras) Sam Smith 24 12
37 NEW 君が月 帝国喫茶 37 1
  38 27 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 1 35
  39 40 星座になれたら 結束バンド 39 2
40 NEW Die For You The Weeknd 40 1
  41 19 LA FINE Maneskin 6 7
  42 42 祝福 YOASOBI 1 18
  43 31 Habit SEKAI NO OWARI 2 26
44 NEW Under the influence Chris Brown 44 1
  45 32 わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 26 8
  46 36 Anti-Hero Taylor Swift 4 14
  47 39 ANTIFRAGILE LE SSERAFIM 1 16
  48 49 ダンスホール Mrs. GREEN APPLE 1 15
  49 29 Blue Moon NiziU 1 11
  50 38 Under the skin &TEAM 16 8

 

Spotify Playlist

open.spotify.com