Mellboard Weekly Chart (2024/02/11)

2月第2週分。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 3 I GOT YOU TWICE 1 2
2 1 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 1 5
3 5 greedy Tate McRae 3 8
4 7 Love wins all IU 4 3
  5 2 Really Like You GYUBIN 2 3
6 13 烏托邦 Cody・Lee(李) 6 4
  7 6 Lovin’ On Me Jack Harlow 1 5
8 9 じゃーね FLYING KIDS 8 4
  9 4 DASH NMIXX 1 4
10 21 幾億光年 Omoinotake 10 3
  11 8 All Night (feat. Saweetie) IVE 8 4
12 14 I miss your fire 岡村和義 12 3
13 23 全方向美少女 乃紫 13 3
  14 10 yes, and? Ariana Grande 2 5
15 25 ナハトムジー Mrs. GREEN APPLE 15 2
  16 11 Water Tyla 11 9
  17 15 晩餐歌 tuki. 1 19
18 NEW リズム64 あいみょん 18 1
  19 12 Love 119 RIIZE 2 6
20 30 Wife (G)I-DLE 20 3
  21 16 SOULSOUP Official髭男dism 16 4
22 NEW って言いながら 中島卓偉 22 1
  23 19 Super Ball TOMOO 1 17
  24 20 アイドル YOASOBI 1 44
25 NEW 涙の国 吉澤嘉代子 25 1
  26 26 more than words 羊文学 8 9
27 31 Hi(gh) Life 鞘師里保 27 2
  28 28 鬼ノ宴 友成 28 2
29 NEW スターシェード Lafuzin 29 1
  30 17 todayyyyy [Alexandros] 10 5
31 40 My Golden Years The Lemon Twigs 31 2
  32 18 GOAT Number_i 1 6
33 33 Feather Sabrina Carpenter 33 3
  34 22 get him back! Olivia Rodrigo 18 5
35 NEW Loneliness Pet Shop Boys 35 1
  36 27 Ado 1 23
  37 24 UNTOUCHABLE ITZY 10 5
  38 29 Run For Roses NMIXX 13 5
  39 35 Girls of the Year VCHA 35 2
40 NEW ランタン joOji 40 1
  41 32 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 14
  42 37 愛哀 childspot 37 2
43 43 FREEDOM 西川貴教 with t.komuro 43 2
  44 34 TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 8
45 NEW 去り際のロマンティクス See-Saw 45 1
  46 36 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 8
  47 39 TWENTY TWENTY LIMELIGHT 25 5
  48 38 Ditto NewJeans 1 32
  49 42 HEART BEAT YOASOBI 26 4
  50 41 LOA Furui Riho 27 3

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2024/02/04)

2月第一週分。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 2 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 1 4
2 15 Really Like You GYUBIN 2 2
3 NEW I GOT YOU TWICE 3 1
  4 1 DASH NMIXX 1 3
5 4 greedy Tate McRae 4 7
  6 3 Lovin’ On Me Jack Harlow 1 4
7 9 Love wins all IU 7 2
8 8 All Night (feat. Saweetie) IVE 8 3
9 12 じゃーね FLYING KIDS 9 3
  10 6 yes, and? Ariana Grande 2 4
11 13 Water Tyla 11 8
  12 5 Love 119 RIIZE 2 5
13 20 烏托邦 Cody・Lee(李) 13 3
14 17 I miss your fire 岡村和義 14 2
  15 7 晩餐歌 tuki. 1 18
16 22 SOULSOUP Official髭男dism 16 3
  17 10 todayyyyy [Alexandros] 10 4
  18 11 GOAT Number_i 1 5
19 29 Super Ball TOMOO 1 16
  20 14 アイドル YOASOBI 1 43
21 32 幾億光年 Omoinotake 21 2
  22 19 get him back! Olivia Rodrigo 18 4
23 35 全方向美少女 乃紫 23 2
  24 16 UNTOUCHABLE ITZY 10 4
25 NEW ナハトムジー Mrs. GREEN APPLE 25 1
  26 25 more than words 羊文学 8 8
  27 18 Ado 1 22
28 NEW 鬼ノ宴 友成 28 1
  29 21 Run For Roses NMIXX 13 4
30 38 Wife (G)I-DLE 30 2
31 NEW Hi(gh) Life 鞘師里保 31 1
  32 23 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 13
33 44 Feather Sabrina Carpenter 33 2
  34 24 TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 7
35 NEW Girls of the Year VCHA 35 1
  36 26 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 7
37 NEW 愛哀 childspot 37 1
  38 28 Ditto NewJeans 1 31
  39 30 TWENTY TWENTY LIMELIGHT 25 4
40 NEW My Golden Years The Lemon Twigs 40 1
  41 27 LOA Furui Riho 27 2
  42 36 HEART BEAT YOASOBI 26 3
43 NEW FREEDOM 西川貴教 with t.komuro 43 1
  44 31 第ゼロ感 10-FEET 1 20
  45 33 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 20
  46 34 ETA NewJeans 1 25
  47 39 OMG NewJeans 1 22
  48 40 ドキドキする PEOPLE 1 3 10
  49 41 Perfect Night LE SSERAFIM 1 14
  50 43 Houdini Dua Lipa 5 11

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

Mellboard Weekly Chart (2024/01/28)

1月最終週。

 

NMIXXが本ランキングにおいて初の首位獲得。

ただしCreepy Nutsとの差はほぼないので連続首位キープは難しそう。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 5 DASH NMIXX 1 2
2 3 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 2 3
  3 1 Lovin’ On Me Jack Harlow 1 3
4 8 greedy Tate McRae 4 6
  5 4 Love 119 RIIZE 2 4
  6 2 yes, and? Ariana Grande 2 3
  7 7 晩餐歌 tuki. 1 17
8 21 All Night (feat. Saweetie) IVE 8 2
9 NEW Love wins all IU 9 1
10 12 todayyyyy [Alexandros] 10 3
  11 6 GOAT Number_i 1 4
12 31 じゃーね FLYING KIDS 12 2
13 19 Water Tyla 13 6
  14 9 アイドル YOASOBI 1 42
15 NEW Really Like You GYUBIN 15 1
  16 10 UNTOUCHABLE ITZY 10 3
17 NEW I miss your fire 岡村和義 17 1
  18 11 Ado 1 21
  19 18 get him back! Olivia Rodrigo 18 3
20 35 烏托邦 Cody・Lee(李) 20 2
  21 13 Run For Roses NMIXX 13 3
22 42 SOULSOUP Official髭男dism 22 2
  23 14 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 12
24 28 TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 6
  25 15 more than words 羊文学 8 7
  26 16 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 6
27 NEW LOA Furui Riho 27 1
  28 17 Ditto NewJeans 1 30
29 47 Super Ball TOMOO 1 15
  30 25 TWENTY TWENTY LIMELIGHT 25 3
  31 22 第ゼロ感 10-FEET 1 19
32 NEW 幾億光年 Omoinotake 32 1
  33 23 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 19
  34 20 ETA NewJeans 1 24
35 NEW 全方向美少女 乃紫 35 1
  36 26 HEART BEAT YOASOBI 26 3
  37 37 Good Morning YENA 37 2
38 NEW Wife (G)I-DLE 38 1
  39 24 OMG NewJeans 1 21
  40 27 ドキドキする PEOPLE 1 3 9
  41 29 Perfect Night LE SSERAFIM 1 13
42 NEW 愛了愛了 feat. 弾鼓 八三夭 42 1
  43 34 Houdini Dua Lipa 5 10
44 NEW Feather Sabrina Carpenter 44 1
  45 33 365日のエール イロハサクラ 1 18
  46 32 ちゅ、多様性。 ano 6 16
  47 30 Super Shy NewJeans 1 18
  48 39 HEARTRIS NiziU 1 13
  49 40 運命とたたかえ 曽我部恵一 5 9
  50 36 Boom Boom Back BE:FIRST 2 11

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

Mellboard Weekly Chart (2024/01/21)

1月第三週

年末年始気分を一掃するようにトップ3すべて圏外からの急上昇で入れ替わり。

さらにはトップテン内も前週のトップ3以外すべて入れ替わることに。

1位は全米トップのJack Harlow、2位はカムバックシングルが発表されたAriana Grande、3位は最新Spotifyデイリーで1位になりYOASOBI「アイドル」並みの爆発をする可能性を見せ始めたCreepy Nuts

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 13 Lovin’ On Me Jack Harlow 1 2
2 31 yes, and? Ariana Grande 2 2
3 43 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 3 2
  4 2 Love 119 RIIZE 2 3
5 NEW DASH NMIXX 5 1
  6 1 GOAT Number_i 1 3
7 15 晩餐歌 tuki. 1 16
8 16 greedy Tate McRae 8 5
  9 3 アイドル YOASOBI 1 41
10 20 UNTOUCHABLE ITZY 10 2
  11 6 Ado 1 20
12 18 todayyyyy [Alexandros] 12 2
13 38 Run For Roses NMIXX 13 2
  14 11 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 11
  15 8 more than words 羊文学 8 6
  16 5 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 5
  17 4 Ditto NewJeans 1 29
18 34 get him back! Olivia Rodrigo 18 2
19 24 Water Tyla 19 5
  20 7 ETA NewJeans 1 23
21 NEW All Night (feat. Saweetie) IVE 21 1
  22 9 第ゼロ感 10-FEET 1 18
  23 14 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 18
  24 10 OMG NewJeans 1 20
25 41 TWENTY TWENTY LIMELIGHT 25 2
  26 26 HEART BEAT YOASOBI 26 2
  27 17 ドキドキする PEOPLE 1 3 8
28 RE TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 5
  29 22 Perfect Night LE SSERAFIM 1 12
  30 23 Super Shy NewJeans 1 17
31 NEW じゃーね FLYING KIDS 31 1
  32 12 ちゅ、多様性。 ano 6 15
  33 28 365日のエール イロハサクラ 1 17
  34 30 Houdini Dua Lipa 5 9
35 NEW 烏托邦 Cody・Lee(李) 35 1
  36 19 Boom Boom Back BE:FIRST 2 10
37 NEW Good Morning YENA 37 1
  38 21 Chessboard Official髭男dism 2 10
  39 25 HEARTRIS NiziU 1 12
  40 29 運命とたたかえ 曽我部恵一 5 8
  41 32 オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 5 13
42 NEW SOULSOUP Official髭男dism 42 1
  43 33 愛の花 あいみょん 5 20
  44 35 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 8 19
  45 45 AtoZ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 11 7
  46 36 藤井風 6 15
47 RE Super Ball TOMOO 1 14
  48 37 WINTER WITHOUT YOU XG 7 7
  49 39 NIGHT DANCER imase 20 24
  50 27 Snowball 赤頬思春期 2 6

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2024/01/14)

1月第2週分

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 4 GOAT Number_i 1 2
2 34 Love 119 RIIZE 2 2
  3 1 アイドル YOASOBI 1 40
  4 2 Ditto NewJeans 1 28
5 8 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 4
  6 3 Ado 1 19
  7 5 ETA NewJeans 1 22
8 12 more than words 羊文学 8 5
  9 6 第ゼロ感 10-FEET 1 17
10 15 OMG NewJeans 1 19
11 17 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 10
  12 7 ちゅ、多様性。 ano 6 14
13 NEW Lovin’ On Me Jack Harlow 13 1
  14 9 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 17
15 21 晩餐歌 tuki. 1 15
16 30 greedy Tate McRae 16 4
  17 13 ドキドキする PEOPLE 1 3 7
18 NEW todayyyyy [Alexandros] 18 1
  19 10 Boom Boom Back BE:FIRST 2 9
20 NEW UNTOUCHABLE ITZY 20 1
  21 11 Chessboard Official髭男dism 2 9
22 28 Perfect Night LE SSERAFIM 1 11
  23 14 Super Shy NewJeans 1 16
24 31 Water Tyla 24 4
  25 18 HEARTRIS NiziU 1 11
26 NEW HEART BEAT YOASOBI 26 1
  27 19 Snowball 赤頬思春期 2 5
28 32 365日のエール イロハサクラ 1 16
  29 22 運命とたたかえ 曽我部恵一 5 7
  30 26 Houdini Dua Lipa 5 8
31 NEW yes, and? Ariana Grande 31 1
  32 20 オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 5 12
  33 24 愛の花 あいみょん 5 19
34 NEW Get Him Back! Olivia Rodrigo 34 1
  35 23 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 8 18
  36 33 藤井風 6 14
  37 25 WINTER WITHOUT YOU XG 7 6
38 NEW Run For Roses NMIXX 38 1
  39 27 NIGHT DANCER imase 20 23
  40 16 I want to be closer to you YUKIKA 1 6
41 NEW TWENTY TWENTY LIMELIGHT 41 1
  42 29 決心 SUPER BEAVER 5 8
43 NEW Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 43 1
  44 40 &ME PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 7 6
  45 47 AtoZ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 11 6
  46 41 想像以上 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 22 5
  47 36 わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 26 12
  48 43 グッバイバイ 富岡愛 12 8
  49 48 Popcorn PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 16 6
  50 42 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 20

 

Spotify Playlist

open.spotify.com

Mellboard Weekly Chart (2024/01/07)

1月第1週分

年末番組効果による再浮上組が多い中。元King&Princeのメンバー3人で結成されたNumber_iのデビュー曲が4位に初登場。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 6 アイドル YOASOBI 1 39
2 9 Ditto NewJeans 1 27
3 10 Ado 1 18
4 NEW GOAT Number_i 4 1
5 RE ETA NewJeans 1 21
6 42 第ゼロ感 10-FEET 1 16
7 12 ちゅ、多様性。 ano 6 13
  8 4 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 3
9 RE ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 16
10 RE Boom Boom Back BE:FIRST 2 8
11 RE Chessboard Official髭男dism 2 8
12 RE more than words 羊文学 12 4
  13 3 ドキドキする PEOPLE 1 3 6
14 RE Super Shy NewJeans 1 15
15 RE OMG NewJeans 1 18
  16 1 I want to be closer to you YUKIKA 1 5
17 27 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 16 9
18 22 HEARTRIS NiziU 1 10
  19 2 Snowball 赤頬思春期 2 4
20 RE オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 5 11
  21 19 晩餐歌 tuki. 1 14
  22 5 運命とたたかえ 曽我部恵一 5 6
23 40 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 8 17
24 RE 愛の花 あいみょん 5 18
  25 7 WINTER WITHOUT YOU XG 7 5
  26 13 Houdini Dua Lipa 5 7
27 30 NIGHT DANCER imase 20 22
  28 15 Perfect Night LE SSERAFIM 1 10
  29 11 決心 SUPER BEAVER 5 7
30 34 greedy Tate McRae 30 3
  31 31 Water Tyla 31 3
32 RE 365日のエール イロハサクラ 1 15
  33 18 藤井風 6 13
34 NEW Love 119 RIIZE 34 1
  35 33 北ウィング ~CLASSIC~ 中森明菜 15 7
  36 28 わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 26 11
37 RE ルビーの指環 寺尾聡 37 1
  38 14 あのね あいみょん 3 7
  39 21 ランデヴー シャイトープ 4 21
  40 16 &ME PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 7 5
  41 23 想像以上 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 22 4
  42 25 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 19
  43 35 グッバイバイ 富岡愛 12 7
  44 24 こころ万華鏡 山内惠介 9 9
  45 17 酔えねぇよ! 真田ナオキ 17 7
  46 29 スイートサイン 岬なこ 13 7
  47 39 AtoZ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 11 5
  48 36 Popcorn PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 16 5
  49 20 Biri-Biri YOASOBI 3 7
  50 37 Super Ball TOMOO 1 13

 

 

 

Mellboard Weekly Chart (2023/12/31)

年末ランキング。

 

レコ大、紅白などで振り返られている楽曲が再登場。

YOASOBI、髭男、星野源らの新曲はインパクト弱く今週での初登場に至らず。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
  1 1 I want to be closer to you YUKIKA 1 4
2 12 Snowball 赤頬思春期 2 3
3 17 ドキドキする PEOPLE 1 3 5
4 27 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 2
  5 6 運命とたたかえ 曽我部恵一 5 5
6 31 アイドル YOASOBI 1 38
7 11 WINTER WITHOUT YOU XG 7 4
  8 2 Kissin’ Christmas (クリスマスだからじゃない) 2023 桑田佳祐松任谷由実 1 4
9 RE Ditto NewJeans 1 26
10 16 Ado 1 17
  11 5 決心 SUPER BEAVER 5 6
12 RE ちゅ、多様性。 ano 6 12
  13 10 Houdini Dua Lipa 5 6
  14 4 あのね あいみょん 3 6
  15 8 Perfect Night LE SSERAFIM 1 9
  16 9 &ME PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 7 4
17 RE 酔えねぇよ! 真田ナオキ 17 6
  18 13 藤井風 6 12
  19 14 晩餐歌 tuki. 1 13
  20 7 Biri-Biri YOASOBI 3 6
  21 21 ランデヴー シャイトープ 4 20
22 24 HEARTRIS NiziU 1 9
  23 22 想像以上 PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 22 3
24 RE こころ万華鏡 山内惠介 9 8
  25 19 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 18
  26 15 プロポーズ 長渕剛 15 3
27 44 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 16 8
28 RE わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 26 10
  29 20 スイートサイン 岬なこ 13 6
30 RE NIGHT DANCER imase 20 21
31 38 Water Tyla 31 2
  32 25 Dance Again TWICE 25 3
33 RE 北ウィング ~CLASSIC~ 中森明菜 15 6
34 34 greedy Tate McRae 34 2
  35 30 グッバイバイ 富岡愛 12 6
  36 26 Popcorn PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 16 4
  37 28 Super Ball TOMOO 1 12
38 40 FEEL OR BEEF BADPOP IS DEAD 舐達麻 38 3
  39 29 AtoZ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 11 4
40 RE 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 8 16
  41 33 ドレスコード (Prod. Imase) LE SSERAFIM 23 5
42 RE 第ゼロ感 10-FEET 1 15
  43 35 HANA_花 INI 12 11
  44 36 その唇をさえぎるものを 森川美穂 8 6
  45 3 Do They Know It’s Christmas? BAND AID 3 2
  46 39 眠れない feat. 楠木ともり MIMiNARI 16 6
  47 48 勇者 YOASOBI 4 13
  48 43 最強の推し! 鈴木愛理 27 6
  49 45 TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 4
  50 46 小悪魔 (Baddie) PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 22 4

 

Spotify Playlist

open.spotify.com