Mellboard Weekly Chart (2024/02/04)

2月第一週分。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 2 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 1 4
2 15 Really Like You GYUBIN 2 2
3 NEW I GOT YOU TWICE 3 1
  4 1 DASH NMIXX 1 3
5 4 greedy Tate McRae 4 7
  6 3 Lovin’ On Me Jack Harlow 1 4
7 9 Love wins all IU 7 2
8 8 All Night (feat. Saweetie) IVE 8 3
9 12 じゃーね FLYING KIDS 9 3
  10 6 yes, and? Ariana Grande 2 4
11 13 Water Tyla 11 8
  12 5 Love 119 RIIZE 2 5
13 20 烏托邦 Cody・Lee(李) 13 3
14 17 I miss your fire 岡村和義 14 2
  15 7 晩餐歌 tuki. 1 18
16 22 SOULSOUP Official髭男dism 16 3
  17 10 todayyyyy [Alexandros] 10 4
  18 11 GOAT Number_i 1 5
19 29 Super Ball TOMOO 1 16
  20 14 アイドル YOASOBI 1 43
21 32 幾億光年 Omoinotake 21 2
  22 19 get him back! Olivia Rodrigo 18 4
23 35 全方向美少女 乃紫 23 2
  24 16 UNTOUCHABLE ITZY 10 4
25 NEW ナハトムジー Mrs. GREEN APPLE 25 1
  26 25 more than words 羊文学 8 8
  27 18 Ado 1 22
28 NEW 鬼ノ宴 友成 28 1
  29 21 Run For Roses NMIXX 13 4
30 38 Wife (G)I-DLE 30 2
31 NEW Hi(gh) Life 鞘師里保 31 1
  32 23 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 11 13
33 44 Feather Sabrina Carpenter 33 2
  34 24 TOXIC PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 21 7
35 NEW Girls of the Year VCHA 35 1
  36 26 ラララさよなら永遠に 森大翔 4 7
37 NEW 愛哀 childspot 37 1
  38 28 Ditto NewJeans 1 31
  39 30 TWENTY TWENTY LIMELIGHT 25 4
40 NEW My Golden Years The Lemon Twigs 40 1
  41 27 LOA Furui Riho 27 2
  42 36 HEART BEAT YOASOBI 26 3
43 NEW FREEDOM 西川貴教 with t.komuro 43 1
  44 31 第ゼロ感 10-FEET 1 20
  45 33 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 20
  46 34 ETA NewJeans 1 25
  47 39 OMG NewJeans 1 22
  48 40 ドキドキする PEOPLE 1 3 10
  49 41 Perfect Night LE SSERAFIM 1 14
  50 43 Houdini Dua Lipa 5 11

 

Spotify Playlist

open.spotify.com