ランキング更新。
King Gnuが歌う「ミステリと言う勿れ」の主題歌が配信リリースされ、Spotifyのデイリーチャートですぐに1位に昇り詰めています。本ランキングでも焦らしに焦らされた結果として初登場1位としました。
アニメ「明日ちゃんのセーラー服」のオープニングソング「はじまりのセツナ」も、2/23に配信リリースされ、ビルボードジャパンのダウンロードソングチャートで2位を獲得しています。本ランキングでもその影響を受け、登場7週目でついにベストテン入りを果たしました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
◎ | 1 | NEW | カメレオン | King Gnu | 1 | 1 |
● | 2 | 10 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 2 | 2 |
● | 3 | 4 | POP SONG | 米津玄師 | 3 | 4 |
4 | 2 | 灯火 | 優河 | 1 | 6 | |
5 | 1 | Sacrifice | The Weeknd | 1 | 5 | |
● | 6 | 8 | I know | ao | 6 | 3 |
7 | 3 | Light Switch | Charlie Puth | 3 | 6 | |
● | 8 | 14 | High | The Chainsmokers | 8 | 3 |
● | 9 | 25 | はじまりのセツナ | 蠟梅学園中等部1年3組 | 9 | 7 |
10 | 5 | emo girl (feat. WILLOW) | Machine Gun Kelly | 5 | 4 | |
● | 11 | 19 | W / X / Y | Tani Yuuki | 11 | 2 |
● | 12 | 16 | Always | ENHYPEN | 12 | 2 |
13 | 9 | she’s all i wanna be | Tate McRae | 9 | 4 | |
● | 14 | 23 | ミスター | YOASOBI | 14 | 2 |
15 | 12 | What’s Your Favorite? | ONE N’ ONLY | 12 | 3 | |
● | 16 | 20 | 3月の花嫁 | チョーキューメイ | 16 | 2 |
17 | 11 | 残響散歌 | Aimer | 1 | 13 | |
18 | 6 | まるごと | CHAI | 3 | 6 | |
● | 19 | 22 | ぎゅ with 細野晴臣 | Rei | 19 | 2 |
20 | 7 | ショック! | サカナクション | 1 | 6 | |
● | 21 | 31 | ハムカツ黙示録 | BEYOOOOONDS | 21 | 3 |
22 | 13 | 心という名の不可解 | Ado | 1 | 7 | |
◎ | 23 | NEW | RUN2U | STAYC | 23 | 1 |
● | 24 | 29 | いけないbaby | eill | 24 | 5 |
25 | 17 | abcdefu | GAYLE | 17 | 10 | |
● | 26 | 41 | Big Energy | Latto | 26 | 2 |
● | 27 | 30 | you too | ao | 25 | 5 |
◎ | 28 | NEW | Ghost | Justin Bieber | 28 | 1 |
29 | 26 | 光るとき | 羊文学 | 26 | 4 | |
◎ | 30 | NEW | Love In Space | Cherry Bullet | 30 | 1 |
31 | 18 | BADモード | 宇多田ヒカル | 5 | 7 | |
◎ | 32 | NEW | Bois Lie (feat. Machine Gun Kelly) | Avril Lavigne | 32 | 1 |
33 | 24 | Curious | Franz Ferdinand | 15 | 6 | |
34 | 15 | 恋の行方 | あかせあかり | 15 | 3 | |
◎ | 35 | NEW | O.O | NMIXX | 35 | 1 |
36 | 21 | キャラクター | 緑黄色社会 | 10 | 6 | |
◎ | 37 | NEW | THATS WHAT I WANT | Lil Nas X | 37 | 1 |
38 | 38 | Break the Man | Tears For Fears | 34 | 7 | |
● | 39 | 45 | Gerbera | asmi | 39 | 2 |
40 | 34 | 望み | odol | 21 | 6 | |
○ | 41 | RE | SCIENTIST | TWICE | 2 | 8 |
42 | 36 | WA DA DA | Kep1er | 1 | 9 | |
43 | 37 | 逆夢 | King Gnu | 1 | 11 | |
44 | 28 | どうなったっていいぜ | 小林私 | 12 | 6 | |
45 | 42 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら | 2 | 11 | |
46 | 33 | 英雄~笑って! ショパン先輩~ | BEYOOOOONDS | 6 | 7 | |
47 | 27 | Hard Skool | Guns N’ Roses | 13 | 5 | |
48 | 32 | Anarchy | Official髭男dism | 2 | 9 | |
49 | 35 | Lost | Frank Ocean | 35 | 3 | |
50 | 39 | Super Yuppers! | WJSN CHOCOME | 10 | 8 |
King Gnu / カメレオン
蝋梅学園中等部1年3組 / はじまりのセツナ (フル音源が出たため再掲)
STAYC / RUN2U
ジャスティンビーバー / Ghost
Cherry Bullet / Love In Space
アヴリル・ラヴィーン / Bois Lie
NMIXX / O.O
リル・ナズX / THATS WHAT I WANT
TWICE / SCIENTIST (Japanese Ver.)