Mellboard Weekly Chart (2023/06/04)

今週は初登場が2曲だけ。

でも順位変動は大きく、一番順位を上げたのは藤原さくら

アルバムリリース直後に行われたAWAでのリスニングパーティで改めて魅力を確認出来ました。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
  1 1 アイドル YOASOBI 1 8
2 6 WAVE IVE 2 4
3 10 真夏に抱かれて 下町ノ夏 3 2
  4 2 アイオライト 水瀬いのり 2 5
5 8 Drink! (feat. YonYon) DURDN 5 4
  6 3 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2 6
7 7 美しい鰭 スピッツ 2 8
  8 5 TATTOO Official髭男dism 3 7
9 23 Hare Hare TWICE 9 3
  10 4 Cherry Talk tripleS 4 4
11 44 いつか見た映画みたいに 藤原さくら 11 5
  12 11 I AM IVE 1 8
13 19 ブルーライト muque 13 2
  14 9 UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) LE SSERAFIM 1 5
15 25 you n me Chilli Beans. 15 2
  16 13 Burning Friday Night Lucky Kilimanjaro 8 5
17 17 merry-go-round tonun 17 3
  18 12 おどる ひかり Cody・Lee(李) 12 4
19 NEW 色彩 Galileo Galilei 19 1
  20 15 Kitsch IVE 1 10
  21 14 Spicy aespa 14 4
22 35 最終列車で君に会いにゆく チョーキューメイ 22 2
  23 22 絆ノ奇跡 MAN WITH A MISSION × milet 8 8
24 30 好~hao~ ネオンに恋して 24 3
  25 16 愛の花 あいみょん 5 9
26 28 メフィスト 女王蜂 26 6
  27 24 ちゅ、多様性。 ano 6 7
28 38 そんなbitterな話 Vaundy 28 4
  29 20 孫悟空 (Super) SEVENTEEN 16 5
  30 18 ぐらでーしょん (feat. 北澤ゆうほ) KANA-BOON 13 5
  31 21 LEFT RIGHT REMIXX (feat. CIARA & JACKSON WANG) XG 18 4
32 46 セブンティー YOASOBI 14 8
  33 26 夢はさめても TOMOO 4 9
  34 27 心得 Uru 9 4
35 42 NIGHT DANCER imase 20 13
  36 29 いぶき yama 22 4
37 39 Summer Baby Jonas Brothers 37 2
  38 31 フライデー・ナイト なとり 9 9
39 NEW] Queencard (G)I-DLE 39 1
  40 32 Memories YonYon 32 2
  41 41 サラバ SEKAI NO OWARI 10 6
  42 40 Cupid FIFTY FIFTY 1 15
  43 43 LADY 米津玄師 2 10
  44 33 Starting Over sumika 24 4
  45 34 Lottery (feat. LU KALA) Latto 12 8
  46 36 Eyes Closed Ed Sheeran 15 7
  47 49 君のまま 百足&韻マン 1 15
  48 48 GingaMingaYo (the strange world) Billlie 48 2
  49 47 Paradise NiziU 6 11
  50 45 Calm Down (with Selena Gomez) Rema 8 13

 

Spotify Playlist

open.spotify.com