Mellboard Weekly Chart (2023/10/29)

10/29分のランキング。

新曲の初登場は無し。

櫻井敦司の訃報によりBUCK-TICKが再浮上。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 1 晩餐歌 tuki. 1 4
2 2 Ado 1 8
3 9 DREAMER EIKO (上白石萌歌) 3 3
4 6 Used To Be Young Miley Cyrus 4 4
  5 3 Daylight David Kushner 3 5
6 10 3D (feat. Jack Harlow) Jung Kook 6 3
  7 4 勇者 YOASOBI 4 4
8 18 ノット・オーケー あいみょん 8 3
9 13 最高到達点 SEKAi NO OWARI 9 3
  10 5 What it is (Block Boy)(with Kodak Black) Doechii 3 5
11 11 Off The Record IVE 11 4
  12 7 PUPPET SHOW XG 1 5
13 26 Wake-up Call~目覚めるとき~ モーニング娘。’23 13 6
14 19 藤井風 14 3
  15 14 Dance The Night Dua Lipa 3 12
16 21 Super Ball TOMOO 16 3
  17 8 All My Life (feat. J.Cole) Lil Durk 5 5
18 24 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 9
  19 12 Galileo Kep1er 1 5
20 RE JUST ONE MORE KISS BUCK-TICK 20 1
  21 15 Single Soon Selena Gomez 15 6
22 28 You & Me JENNIE (BLACKPINK) 22 3
  23 17 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ しぐれうい 17 4
  24 16 vampire Olivia Rodrigo 9 11
25 36 Baddie IVE 25 3
  26 27 アイドル YOASOBI 1 29
27 40 ラブソング マルシィ 27 2
  28 23 Love Lee AKMU 6 7
  29 31 いけないfool logic UNISON SQUARE GARDEN 29 3
30 RE 悲しみよこんにちは 斉藤由貴 30 1
  31 22 ランデヴー シャイトープ 4 11
32 38 HANA_花 INI 32 2
  33 20 Either Way IVE 9 5
34 34 With 幾田りら 34 2
  35 25 リカ SIX LOUNGE 4 11
36 RE 本能 椎名林檎 36 1
  37 29 Mainstream BE:FIRST 2 7
  38 30 すっごいFEVER! モーニング娘。’23 17 4
39 42 DIGNITY Ado 39 4
  40 32 Fast Car Luke Combs 13 11
  41 35 BLACK MOONLIGHT Duran Duran 13 5
  42 33 HONEY (ARE U COMING?) Maneskin 5 7
  43 37 BYOB (bring your own best friend) Billlie 31 4
  44 48 ETA NewJeans 1 15
  45 47 Last Night Morgan Wallen 9 14
  46 39 RINGO ITZY 33 5
  47 41 Paint The Town Red Doja Cat 14 7
  48 43 NEW DANCE XG 1 10
  49 44 DANSE MACABRE Duran Duran 28 7
  50 45 SPECIALZ King Gnu 3 8

 

open.spotify.com