Mellboard Weekly Chart (2024/07/14)
7月2週目も、NewJeans昭和歌謡カバー&日韓トップテンショーの影響が継続。
住田愛子ちゃんがLucky Pang Pangとして韓国デビューしたトロットカバー曲が1位。
2位も住田愛子ちゃんで「愛染橋」。
3位は令和の歌姫東亜樹「望郷じょんから」…ですが、番組で披露した楽曲でサブスク配信がないため、イレギュラーながらサブスク配信のある「奥飛騨慕情」を同順位扱いとしました。
日韓歌王戦関係を除く国内リリースの新曲としては鞘師里保、西野カナの2曲が初登場となりました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
◎ | 1 | NEW | DAMDADI | Lucky PangPang | 1 | 1 |
● | 2 | 14 | 愛染橋 / 瀬戸の花嫁 | 住田愛子 | 2 | 1 |
◎ | 3 | NEW | 望郷じょんから / 奥飛騨慕情 (日韓トップテンショー) | 東亜樹 | 3 | 1 |
4 | 3 | Supernatural | NewJeans | 1 | 4 | |
◎ | 5 | NEW | いつも何度でも (日韓トップテンショー) | 東亜樹 | 5 | 1 |
6 | 2 | ギンギラギンにさりげなく (日韓トップテンショー) | 住田愛子 | 2 | 2 | |
7 | 1 | 青い珊瑚礁 (cover) | HANNI (NewJeans) | 1 | 3 | |
8 | 4 | Beautiful Things | Benson Boone | 4 | 5 | |
9 | 6 | Too Sweet | Hozier | 3 | 6 | |
10 | 8 | Espresso | Sabrina Carpenter | 3 | 7 | |
11 | 5 | プラスティック・ラブ (cover) | HYEIN (NewJeans) | 5 | 3 | |
◎ | 12 | NEW | DARKSIDE | 鞘師里保 | 12 | 1 |
13 | 7 | 恋のブギウギナイト | サザンオールスターズ | 7 | 3 | |
14 | 9 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) | Post Malone | 5 | 6 | |
◎ | 15 | NEW | EYES ON YOU | 西野カナ | 15 | 1 |
16 | 10 | Right Now | NewJeans | 1 | 4 | |
17 | 11 | II MOST WANTED (with Miley Cyrus) | Beyonce | 9 | 5 | |
● | 18 | 22 | Wild Ones (feat. Jelly Roll) | Jessie Murph | 18 | 4 |
19 | 12 | 夢幻 | MY FIRST STORY & HYDE | 10 | 8 | |
20 | 18 | Bubble Gum | NewJeans | 1 | 11 | |
● | 21 | 23 | Lose Control | Teddy Swims | 21 | 4 |
22 | 13 | 嘘じゃない | ずっと真夜中でいいのに。 | 13 | 7 | |
23 | 15 | POM POM POM | woo! Ah! | 10 | 4 | |
24 | 16 | I wonder | Da-iCE | 1 | 8 | |
25 | 17 | にゃんにゃんにゃん | コレサワ | 17 | 5 | |
26 | 19 | Rockstar | LISA (BLACKPINK) | 19 | 2 | |
27 | 20 | How Sweet | NewJeans | 1 | 8 | |
28 | 21 | ABCD | NAYEON (TWICE) | 9 | 5 | |
29 | 25 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 3 | 12 | |
30 | 24 | 初恋キラー | 乃紫 | 1 | 8 | |
31 | 26 | 毎日 – Every Day | 米津玄師 | 9 | 7 | |
32 | 27 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE | 27 | 4 | |
33 | 28 | 魔性の女A | 紫 今 | 2 | 8 | |
34 | 29 | Romantic | SEKAI NO OWARI | 11 | 7 | |
35 | 30 | Risk | Gracie Abrams | 30 | 4 | |
36 | 31 | the Beat of Life | 久保田利伸 | 31 | 2 | |
37 | 33 | Supernova | aespa | 7 | 8 | |
38 | 32 | You | 808 | 11 | 8 | |
39 | 37 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 1 | 27 | |
40 | 38 | Love Seeker | JO1 | 26 | 6 | |
41 | 39 | we can’t be friends (wait for your love) | Ariana Grande | 39 | 5 | |
42 | 34 | Touhikou | FIVE NEW OLD | 34 | 2 | |
43 | 44 | Magnetic | ILLIT | 1 | 16 | |
44 | 36 | Lips (feat. GISELLE) | 赤頬思春期 | 29 | 5 | |
45 | 40 | End of Beginning | Djo | 21 | 5 | |
46 | 41 | LUNCH | Billie Eilish | 1 | 9 | |
47 | 47 | Fortnight (feat. Post Malone) | Taylor Swift | 21 | 11 | |
48 | 45 | Shooting Star | Kep1er | 13 | 6 | |
49 | 46 | WOKE UP | XG | 38 | 6 | |
50 | 43 | 初KO勝ち | 椎名林檎とのっち(Perfume) | 33 |
5 |
Spotify Playlist