例年通り、IPodや音楽サブスクで聴いた回数ベースでランキングを作成。
(ライブで聴いた回数は含みません)
リリース日の定義:下記のいずれかのうちもっとも日付が早いもの
①ストリーミング開始日
②ダウンロード販売開始日
③YouTubeへの公式MV公開日
④CD発売日
順位 | タイトル | アーティスト | リリース日 |
1 | 夜に駆ける | YOASOBI | 2019-12-15 |
2 | Blinding Lights | The Weeknd | 2019-11-29 |
3 | 香水 | 瑛人 | 2019-04-21 |
4 | 裸の心 | あいみょん | 2020-05-01 |
5 | 恋 | 星野 源 | 2016-10-05 |
6 | Supalonely feat. Gus Dapperton | BENEE | 2019-11-15 |
7 | Waver | 藤原さくら | 2020-05-06 |
8 | Me & You Together Song | The 1975 | 2020-01-16 |
9 | Sofia | Clairo | 2019-07-26 |
10 | I CAN'T STOP ME | TWICE | 2020-10-26 |
11 | 春を告げる | yama | 2020-04-17 |
12 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | Jawsh 685 x Jason Derulo | 2020-06-11 |
13 | CITY | 降幡 愛 | 2020-06-11 |
14 | 感電 | 米津玄師 | 2020-07-06 |
15 | Holy (feat. Chance The Rapper) | Justin Bieber | 2020-09-18 |
16 | 優しさ | 藤井 風 | 2020-04-17 |
17 | Mela! | 緑黄色社会 | 2020-04-13 |
18 | Wonder | Shawn Mendes | 2020-10-02 |
19 | 愛は愛で愛だ | 田原俊彦 | 2020-06-17 |
20 | positions | Ariana Grande | 2020-10-23 |
21 | Intentions (feat. Quavo) | Justin Bieber | 2020-02-07 |
22 | スマイル | 森七菜 | 2020-07-19 |
23 | キンモクセイ | オレンジスパイニクラブ | 2019-01-20 |
24 | Lovesick Girls | BLACKPINK | 2020-10-02 |
25 | Watermelon Sugar | Harry Styles | 2019-12-13 |
26 | Caramelo (Remix)(with Karol G and Myke Towers) | Ozuna | 2020-08-17 |
27 | Saved My Life | Sia | 2020-05-02 |
28 | I LOVE... | Official髭男dism | 2020-01-15 |
29 | 純情エビデンス | モーニング娘。’20 | 2020-11-12 (YouTube) |
30 | snow jam | Rin音 | 2020-02-19 |
31 | Be Kind (with Halsey) | Marshmello | 2020-05-01 |
32 | cardigan | Taylor Swift | 2020-07-24 |
33 | 群青 | YOASOBI | 2020-09-01 |
34 | 未完成 | 家入レオ | 2020-01-29 |
35 | 愛なんていらない | 山本彩 | 2020-09-17 |
36 | かくれんぼ | 優里 | 2019-12-01 |
37 | 恋がはじまる | GOOD BYE APRIL | 2020-08-19 |
38 | Disco (Bad dance doesn't matter) | chelmico | 2020-08-07 |
39 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// | 2020-04-29 |
40 | If You’re Too Shy (Let Me Know) - Edit | The 1975 | 2020-04-23 |
41 | Break My Heart | Dua Lipa | 2020-03-25 |
42 | Mood (feat. iann dior) | 24kGoldn | 2020-07-24 |
43 | Stuck with U (with Justin Bieber) | Ariana Grande | 2020-05-08 |
44 | Ami | 藤原さくら | 2020-02-12 |
45 | 風に向かう一輪の花 | 松田聖子 | 2020-09-09 |
46 | Red Lipstick | 赤頬思春期 | 2020-11-04 |
47 | 友よ人生を語る前に | THE ALFEE | 2020-09-02 |
48 | FAKE LOVE/ | eill | 2020-05-20 |
49 | CITRUS | Da-iCE | 2020-10-26 |
50 | Twilight | 藤原さくら | 2020-02-12 |
51 | Kool | BENEE | 2020-11-13 |
52 | お勉強しといてよ | ずっと真夜中でいいのに。 | 2020-05-15 |
53 | 怪物さん feat.あいみょん | 平井堅 | 2020-03-27 |
54 | Levitating (feat. DaBaby) | Dua Lipa | 2020-10-01 |
55 | Together | Sia | 2020-05-20 |
56 | Make you happy | NiziU | 2020-06-30 |
57 | パープルアイシャドウ | 降幡 愛 | 2020-11-16 |
58 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 2020-04-22 |
59 | 悲しいくらいダイヤモンド | 流線形/一十三十一 | 2020-10-14 |
60 | 第六感 | Reol | 2020-07-27 |
61 | Therefore I Am | Billie Eilish | 2020-11-12 |
62 | Say So -Japanese Version- - tofubeats Remix | Rainych | 2020-10-02 |
63 | 魔法の絨毯 | 川崎 鷹也 | 2018-03-14 |
64 | 時計の針 ~愛してもあなたが遠くなるの~ | 木村カエラ | 2020-02-05 |
65 | 夜見人知らず | クラムボン | 2020-04-08 |
66 | エンタテイメント! | 佐野元春&ザ・コヨーテバンド | 2020-04-22 |
67 | 雨のウェンズデイ | 田中裕梨 | 2020-07-29 |
68 | Myra | Tani Yuuki | 2020-07-01 |
69 | Say So | Doja Cat | 2019-11-07 |
70 | Stupid Love | Lady Gaga | 2020-02-28 |
71 | Blinding Lights (Japanese Version) | Rainych | 2020-09-05 |
72 | 虹 | 菅田 将暉 | 2020-11-10 |
73 | サイダー | 原田珠々華 | 2020-08-13 |
74 | ぎゅっと。 | もさを。 | 2020-07-27 |
75 | Dynamite | BTS | 2020-09-18 |
76 | Girlfriend | Charlie Puth | 2020-06-23 |
77 | Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) | Internet Money | 2020-08-14 |
78 | Hawái | Maluma | 2020-07-29 |
79 | Dancing Cartoon | 赤頬思春期 | 2020-11-04 |
80 | バイタルサイン | Awesome City Club | 2020-04-08 |
81 | A面で恋をして | 原田知世 | 2020-09-18 |
81 | Brand new planet | Mr.Children | 2020-10-27 (YouTube) |
83 | Before You Go | Lewis Capaldi | 2019-11-19 |
84 | LIGHT A SHINE〜月はずっと見ている | 浅香 唯 | 2020-09-09 |
85 | トニカ | Omoinotake | 2019-12-18 |
86 | No Time To Die | Billie Eilish | 2020-02-13 |
87 | Say Something | Kylie Minogue | 2020-10-23 |
88 | Step and a step | NiziU | 2020-11-25 |
89 | 帰ろう | 藤井 風 | 2020-05-20 |
90 | やさしくされたら | BRIAN SHINSEKAI | 2020-05-29 |
91 | Bang! | AJR | 2020-02-12 |
92 | Vida de Rico | Camilo | 2020-09-21 |
93 | Lose You To Love Me | Selena Gomez | 2019-10-23 |
94 | グロテスク・ラヴ | アンニュイ・ホリデイ | 2020-10-07 |
95 | 大人になるまで | evening cinema | 2020-07-22 |
96 | HELLO | Official髭男dism | 2020-07-24 |
97 | 夏蜜柑 | ザ・ストロングバブルシティ | 2020-07-21 |
98 | Summer Venus | THREE1989 | 2020-07-22 |
99 | ガラス玉のありがとう (Radio Edit) | パール兄弟 | 2020-08-25 |
100 | Time Warp | Perfume |
2020-09-16 |
邦楽59曲 洋楽41曲。
2020/12/29現在でのストリーミング解禁曲98曲 未解禁2曲。
邦楽のトップがビルボードジャパン年間一位曲、洋楽のトップが米ビルボード年間一位曲という順当な結果に。その他主にストリーミングでのヒット曲はまんべんなく拾えていたのかなと。
女性アイドル部門では森七菜「スマイル」がトップ。
シティポップ部門ではまさかの声優部門からの流入で降幡愛さんがトップに。
YouTubeの一部でトシちゃん再評価ブームが続いていてその影響で新曲をよく聴いた年になったのも順位に反映されている。
去年ゼロ曲だったK-POP関連が、下半期にBLACKPINKの「Lovesick Girls」をきっかけにどんどん入ってきてしまったけれど、曲が気に入ればこそなので、続くかどうかはわからない。ラテン系洋楽のムーブメントについても同様。Billboard Global 200で来年もいい曲に出会えたらいいなぁ。