今日で9月も終わりということで、今年9か月間の自主チャートの累計を算出してみました。
今回は邦楽・洋楽別で記録を残しておきたいと思います。ご参考まで…。
■邦楽 2021/01~2021/09 TOP30
順 | タイトル | アーティスト |
1 | 勿忘 | Awesome City Club |
2 | 怪物 | YOASOBI |
3 | ただいま | 手嶌葵 |
4 | カタワレ | 佐藤千亜妃 |
5 | Take a picture | NiziU |
6 | HONEY BOY | TOMOO |
7 | 踊 | Ado |
8 | もう少しだけ | YOASOBI |
9 | きらり | 藤井風 |
10 | Pale Blue | 米津玄師 |
11 | 愛を知るまでは | あいみょん |
12 | 三原色 | YOASOBI |
13 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
14 | 恋はスパークリング | イロハサクラ |
15 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 |
16 | REAL | JO1 |
17 | Cry Baby | Official髭男dism |
18 | 空と青 | 家入レオ |
19 | 夜に駆ける | YOASOBI |
20 | 桜が降る夜は | あいみょん |
21 | 恋愛Destiny~本音を論じたい~ | モーニング娘。’21 |
22 | Backwards | 三浦大知 |
23 | うっせぇわ | Ado |
24 | Presense I (feat. KID FRESINO) | STUTS & 松たか子 with 3exes |
25 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
26 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone |
27 | 激辛LOVE | BEYOOOOONDS |
28 | 不思議 | 星野源 |
29 | 我愛你 | Cody・Lee(李) |
30 | 後付 | 小林私 |
ドラマ主題歌が強めな中にTOMOO、Cody・Lee(李)、小林私といった注目アーティストが食い込んでいるのが私の自主チャートの特徴かな、と思います。TOMOOさんはつい最近、Official髭男dismに見つかった(ラジオ番組で曲とともに紹介された)ことでも話題になりました。
■洋楽 2021/01~2021/09 TOP20
順 | タイトル | アーティスト |
1 | drivers license | Olivia Rodrigo |
2 | good 4 u | Olivia Rodrigo |
3 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber |
4 | Leave The Door Open | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) |
5 | Bad Habits | Ed Sheeran |
6 | Kiss Me More (feat. SZA) | Doja Cat |
7 | deja vu | Olivia Rodrigo |
8 | STAY (with Justin Bieber) | The Kid LAROI |
9 | Black Hole | Griff |
10 | Heat Waves | Glass Animals |
11 | Arcade (feat. FLETCHER) | Duncan Laurence |
12 | My Head & My Heart | Ava Max |
13 | Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) | Maroon 5 |
14 | SO DONE | The Kid LAROI |
15 | WITHOUT YOU (with Miley Cyrus) | The Kid LAROI |
16 | Hold On | Justin Bieber |
17 | Good Without | Mimi Webb |
18 | my ex’s best friend (with blackbear) | Machine Gun Kelly |
19 | Chemtrails Over The Country Club | Lana Del Rey |
20 | Little Bit Of Love | Tom Grennan |
Olivia Rodrigoが強いです。年末まで1位を守り抜くのか追い越す曲が現われるのか…。
■おまけ K-POP 2021/01~2021/09 TOP10
順 | タイトル | アーティスト |
1 | Butter | BTS |
2 | Next Level | aespa |
3 | Purple | woo!ah! |
4 | Insomnia | YUKIKA |
5 | Kura Kura | TWICE |
6 | Alcohol-Free | TWICE |
7 | Dun Dun Dance | OH MY GIRL |
8 | Permission to Dance | BTS |
9 | Perfect World | TWICE |
10 | ASAP | STAYC |
aespa「Next Level」は本国ではBTS「Butter」を追い越す勢いのようですね。
その中にwoo!ah!、YUKIKAといった新勢力が入り込んでいるのが本チャートの特徴になりますね。