Mellboard Weekly Chart 上半期ランキング (2021/12/05~2022/05/29)
Billboard Japanと類似の集計期間で区切った上半期ランキング。
順位 | タイトル | アーティスト |
1 | 残響散歌 | Aimer |
2 | 灯火 | 優河 |
3 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
4 | カメレオン | King Gnu |
5 | W / X / Y | Tani Yuuki |
6 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら |
7 | 心という名の不可解 | Ado |
8 | 逆夢 | King Gnu |
9 | ELEVEN | IVE |
10 | Big Energy | Latto |
11 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
12 | はじまりのセツナ | 蠟梅学園中等部1年3組 |
13 | WA DA DA | Kep1er |
14 | Anarchy | Offical髭男dism |
15 | Light Switch | Charlie Puth |
16 | Sacrifice | The Weeknd |
17 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
18 | 酔ひもせす | TOMOO |
19 | FACE OFF | イロハサクラ |
20 | We Are | INI |
21 | abcdefu | GAYLE |
22 | TOMBOY | (G)I-DLE |
23 | POP SONG | 米津玄師 |
24 | まるごと | CHAI |
25 | LOVE DIVE | IVE |
26 | BADモード | 宇多田ヒカル |
27 | 群青 | YOASOBI |
28 | ハート | あいみょん |
29 | Catch the Stars | woo!ah! |
30 | ショック! | サカナクション |
31 | 喜劇 | 星野源 |
32 | Take a Breath | 鞘師里保 |
33 | High | The Chainsmokers |
34 | First Class | Jack Harlow |
35 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
36 | 水星 × 今夜はブギー・バック nice vocal | 池田智子 × TENDRE |
37 | まつり | 藤井風 |
38 | 双葉 | あいみょん |
39 | Doughnut | TWICE |
40 | ASOBO | NiziU |
41 | As It Was | Harry Styles |
42 | ばかまじめ | Creepy Nuts, Ayase, 幾田りら |
43 | Bam Bam (feat. Ed Sheeran) | Camila Cabello |
44 | 英雄~笑って! ショパン先輩~ | BEYOOOOONDS |
45 | 恋風邪にのせて | Vaundy |
46 | 踊り子 | Vaundy |
47 | 恋ひらり | イロハサクラ |
48 | サンタモニカ・ロリポップ | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
49 | 裸の勇者 | Vaundy |
50 | THATS WHAT I WANT | Lil Nas X |
総合トップはAimerの「残響散歌」。Billboard Japanではどうなるか…諸事情で本ランキングから追放されている優里の「ベテルギウス」なのか?
洋楽トップがLattoの「Big Energy」になったのは意外。でも、米BillboardのPop Airplayチャートでも断続的に1位獲得しているので妥当なのか。
K-POPのトップはIVEの「ELEVEN」、次点Kep1er「WADADA」となりました。