2月3週目のランキング更新。
徒然研究室さんのツイートが発端になって、日本のストリーミングチャート流動性の低さ(上位の顔ぶれが変わらない)が世界との比較でも明確になり話題になっていますが、流行歌に関してもファスト視聴というか、トップ50だけ聴いていれば満足という人が多いのかと感じました。ただ、TikTokは一転して目まぐるしくトレンドが入れ替わっているので若年層が流行を作り出す力を失ったわけではなさそう。とはいえ、TikTokでバズっただけでは楽曲自体の流行とはいえないので、そのつなぎ目を超えて爆発するような曲が他国同様に出てくるようになれば、あるいは急増するボーイズグループ、ガールズグループが、中心となるファンダム以外にもトレンドを発信できるようになれば状況は変わっていくと思います。
本チャートでは8週間2位以内に滞在し続けたNewJeans「Ditto」が6位に落ち、新たに、最新のビルボードグローバルチャート1位のマイリー・サイラスが首位になりました。
ニューエントリも10曲超えとなり、今年に入って初めて大きくチャートが動きました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 5 | Flowers | Miley Cyrus | 1 | 4 |
● | 2 | 4 | Kill Bill | SZA | 2 | 4 |
◎ | 3 | NEW | Rising | tripleS | 3 | 1 |
4 | 2 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 2 | 7 | |
◎ | 5 | NEW | Boom Boom Back | BE:FIRST | 5 | 1 |
6 | 1 | Ditto | NewJeans | 1 | 9 | |
● | 7 | 40 | アルジャーノン | ヨルシカ | 7 | 2 |
8 | 3 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 1 | 7 | |
● | 9 | 46 | 星月夜 | 由薫 | 9 | 2 |
10 | 6 | またね | ハンブレッダーズ | 6 | 4 | |
◎ | 11 | NEW | Ding Dong | 佐藤優樹 | 11 | 1 |
12 | 9 | SHOOTING STAR | XG | 9 | 4 | |
13 | 8 | OMG | NewJeans | 1 | 7 | |
14 | 11 | Cinderella | TOMOO | 5 | 5 | |
● | 15 | 26 | Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) | Metro Boomin | 15 | 3 |
16 | 10 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 19 | |
17 | 7 | golden hour | JVKE | 7 | 5 | |
● | 18 | 22 | Love Again | The KidLAROI | 18 | 3 |
19 | 12 | リンジュー・ラブ | マカロニえんぴつ | 12 | 4 | |
20 | 14 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE | 4 | 5 | |
◎ | 21 | NEW | 26 | カネヨリマサル | 21 | 1 |
22 | 15 | GOSSIP (feat. Tom Morello) | Maneskin | 15 | 3 | |
◎ | 23 | NEW | Friday Night | tonun | 23 | 1 |
24 | 13 | Bouquet | MISAMO | 13 | 4 | |
25 | 16 | 蒲公英 | 幾田りら | 11 | 5 | |
● | 26 | 38 | Under the influence | Chris Brown | 26 | 3 |
27 | 17 | タイムマシーン | 佐藤千亜妃 | 17 | 3 | |
◎ | 28 | NEW | Teddy Bear | STAYC | 28 | 1 |
29 | 18 | THE SOUND | Stray Kids | 18 | 4 | |
30 | 20 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 6 | 6 | |
31 | 19 | 恋 | Uru | 19 | 3 | |
◎ | 32 | NEW | Honestly | LIMELIGHT | 32 | 1 |
33 | 21 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 25 | |
34 | 27 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 19 | |
◎ | 35 | NEW | 間違いじゃない 泣いたりしない | つばきファクトリー | 35 | 1 |
36 | 36 | Cheeky Cheeky | Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ | 36 | 2 | |
37 | 23 | アイラブユー | back number | 7 | 6 | |
38 | 24 | 赤ずきん | 水曜日のカンパネラ | 24 | 3 | |
◎ | 39 | NEW | TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) | LANA | 39 | 1 |
40 | 41 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 20 | |
41 | 25 | Made You Look | Mehgan Trainer | 7 | 8 | |
◎ | 42 | NEW | rose (feat. Vaundy) | Chilli Beans. | 42 | 1 |
43 | 28 | まぶた | Vaundy | 25 | 5 | |
44 | 33 | Die For You | The Weeknd | 33 | 3 | |
45 | 29 | 君が月 | 帝国喫茶 | 29 | 3 | |
46 | 39 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 37 | |
◎ | 47 | NEW | Structure Of Romance (feat. Kyoko Koizumi) | Night Tempo | 47 | 1 |
48 | 35 | Overdose | なとり | 8 | 21 | |
49 | 37 | escalate | Aimer | 10 | 5 | |
50 | 32 | LOVE DIVE | IVE | 9 | 31 |
Spotify Playlist