2月最終のランキング。
tripleSがデビュー曲「Generation」に続いて今作でも首位を獲得。
YOASOBI、Kep1erなどの新曲が初登場。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 3 | Rising | tripleS | 1 | 2 |
● | 2 | 5 | Boom Boom Back | BE:FIRST | 2 | 2 |
3 | 1 | Flowers | Miley Cyrus | 1 | 5 | |
● | 4 | 9 | 星月夜 | 由薫 | 4 | 3 |
● | 5 | 7 | アルジャーノン | ヨルシカ | 5 | 3 |
6 | 2 | Kill Bill | SZA | 2 | 5 | |
● | 7 | 11 | Ding Dong | 佐藤優樹 | 7 | 2 |
8 | 4 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 2 | 8 | |
9 | 6 | Ditto | NewJeans | 1 | 10 | |
● | 10 | 15 | Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) | Metro Boomin | 10 | 4 |
11 | 8 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 1 | 8 | |
● | 12 | 28 | Teddy Bear | STAYC | 12 | 2 |
● | 13 | 13 | OMG | NewJeans | 1 | 8 |
14 | 10 | またね | ハンブレッダーズ | 6 | 5 | |
● | 15 | 35 | 間違いじゃない 泣いたりしない | つばきファクトリー | 15 | 2 |
● | 16 | 21 | 26 | カネヨリマサル | 16 | 2 |
17 | 12 | SHOOTING STAR | XG | 9 | 5 | |
● | 18 | 23 | Friday Night | tonun | 18 | 2 |
◎ | 19 | NEW | アドベンチャー | YOASOBI | 19 | 1 |
20 | 16 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 20 | |
◎ | 21 | NEW | TARGET | CLASS:y | 21 | 1 |
● | 22 | 39 | TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) | LANA | 22 | 2 |
◎ | 23 | NEW | I do! Do you? | Kep1er | 23 | 1 |
24 | 14 | Cinderella | TOMOO | 5 | 6 | |
25 | 17 | golden hour | JVKE | 7 | 6 | |
◎ | 26 | NEW | Cupid | FIFTY FIFTY | 26 | 1 |
27 | 18 | Love Again | The KidLAROI | 18 | 4 | |
● | 28 | 32 | Honestly | LIMELIGHT | 28 | 2 |
29 | 20 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE | 4 | 6 | |
◎ | 30 | NEW | 君のまま | 百足&韻マン | 30 | 1 |
31 | 19 | リンジュー・ラブ | マカロニえんぴつ | 12 | 5 | |
● | 32 | 36 | Cheeky Cheeky | Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ | 32 | 3 |
● | 33 | 42 | rose (feat. Vaundy) | Chilli Beans. | 33 | 2 |
34 | 22 | GOSSIP (feat. Tom Morello) | Maneskin | 15 | 4 | |
● | 35 | 44 | Die For You | The Weeknd | 33 | 4 |
36 | 26 | Under the influence | Chris Brown | 26 | 4 | |
● | 37 | 45 | 君が月 | 帝国喫茶 | 29 | 4 |
38 | 29 | THE SOUND | Stray Kids | 18 | 5 | |
39 | 24 | Bouquet | MISAMO | 13 | 5 | |
40 | 33 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 26 | |
◎ | 41 | NEW | Sweet Juice | PURPLE KISS | 41 | 1 |
42 | 25 | 蒲公英 | 幾田りら | 11 | 6 | |
43 | 34 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 20 | |
44 | 37 | アイラブユー | back number | 7 | 7 | |
45 | 30 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 6 | 7 | |
46 | 46 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 38 | |
47 | 27 | タイムマシーン | 佐藤千亜妃 | 17 | 4 | |
48 | 31 | 恋 | Uru | 19 | 4 | |
49 | 38 | 赤ずきん | 水曜日のカンパネラ | 24 | 4 | |
50 | 40 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 21 |
Spotify Playlist