Mellboard Weekly Chart (2023/11/26)

11/26分。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 2 Perfect Night LE SSERAFIM 1 4
2 6 Grand Prix Kep1er 2 3
  3 1 Now And Then The Beatles 1 3
4 8 Ado 1 12
5 7 晩餐歌 tuki. 1 8
  6 5 Super Ball TOMOO 1 7
7 10 PSYCHO KILLER (featuring Victoria De Angelis) Duran Duran 7 2
  8 3 HEARTRIS NiziU 1 4
9 33 藤井風 9 7
10 NEW Houdini Dua Lipa 10 1
  11 4 愛は勝つ KAN 1 31
12 14 HANA_花 INI 12 6
13 NEW その唇をさえぎるものを 森川美穂 13 1
  14 9 DREAMER EIKO (上白石萌歌) 2 7
15 NEW グッバイバイ 富岡愛 15 1
  16 18 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 16 3
17 22 ラブソング マルシィ 17 6
  18 19 勇者 YOASOBI 4 8
19 NEW 眠れない feat. 楠木ともり MIMiNARI 19 1
  20 12 すみっコディスコ Perfume 12 4
21 NEW スイートサイン 岬なこ 21 1
  22 16 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 13
  23 11 ノット・オーケー あいみょん 5 7
24 NEW Biri-Biri YOASOBI 24 1
  25 13 RINGO ITZY 11 9
26 NEW あのね あいみょん 26 1
  27 15 北ウィング ~CLASSIC~ 中森明菜 15 3
28 NEW 決心 SUPER BEAVER 28 1
  29 20 アイドル YOASOBI 1 33
  30 25 ランデヴー シャイトープ 4 15
31 NEW 最強の推し! 鈴木愛理 31 1
  32 26 Galileo Kep1er 1 9
  33 21 Used To Be Young Miley Cyrus 4 8
  34 23 Daylight David Kushner 3 9
  35 17 Baddie IVE 9 7
  36 24 With 幾田りら 19 6
  37 31 BLACK MOONLIGHT Duran Duran 13 9
  38 27 Dance The Night Dua Lipa 3 16
  39 28 3D (feat. Jack Harlow) Jung Kook 6 7
  40 37 SPECIALZ King Gnu 3 12
  41 29 最高到達点 SEKAi NO OWARI 9 7
  42 30 What it is (Block Boy)(with Kodak Black) Doechii 3 9
  43 32 ETA NewJeans 1 19
  44 36 Single Soon Selena Gomez 15 10
  45 38 DANSE MACABRE Duran Duran 28 11
  46 39 vampire Olivia Rodrigo 9 15
  47 42 All My Life (feat. J.Cole) Lil Durk 5 9
  48 34 Wake-up Call~目覚めるとき~ モーニング娘。’23 13 10
  49 35 Off The Record IVE 11 8
  50 41 PUPPET SHOW XG 1 9

 

Spotify Playlist

open.spotify.com