Mellboard Weekly Chart (2023/12/03)

12/3分

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 2 Grand Prix Kep1er 1 4
  2 1 Perfect Night LE SSERAFIM 1 5
3 24 Biri-Biri YOASOBI 3 2
  4 4 Ado 1 13
5 6 Super Ball TOMOO 1 8
6 9 藤井風 6 8
7 10 Houdini Dua Lipa 7 2
8 13 その唇をさえぎるものを 森川美穂 8 2
  9 5 晩餐歌 tuki. 1 9
10 26 あのね あいみょん 10 2
  11 8 HEARTRIS NiziU 1 5
12 15 グッバイバイ 富岡愛 12 2
  13 12 HANA_花 INI 12 7
14 28 決心 SUPER BEAVER 14 2
  15 7 PSYCHO KILLER (featuring Victoria De Angelis) Duran Duran 7 3
16 19 眠れない feat. 楠木ともり MIMiNARI 16 2
  17 3 Now And Then The Beatles 1 4
18 21 スイートサイン 岬なこ 18 2
  19 16 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 16 4
  20 14 DREAMER EIKO (上白石萌歌) 2 8
21 22 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 14
  22 17 ラブソング マルシィ 17 7
23 NEW ドレスコード (Prod. Imase) LE SSERAFIM 23 1
  24 18 勇者 YOASOBI 4 9
25 NEW タイムカプセル EIKO (上白石萌歌) 25 1
  26 29 アイドル YOASOBI 1 34
  27 31 最強の推し! 鈴木愛理 27 2
28 NEW 運命とたたかえ 曽我部恵一 28 1
  29 23 ノット・オーケー あいみょん 5 8
  30 25 RINGO ITZY 11 10
  31 30 ランデヴー シャイトープ 4 16
  32 20 すみっコディスコ Perfume 12 5
  33 11 愛は勝つ KAN 1 32
  34 27 北ウィング ~CLASSIC~ 中森明菜 15 4
  35 32 Galileo Kep1er 1 10
36 NEW 「君の幸せを」 Uru 36 1
  37 33 Used To Be Young Miley Cyrus 4 9
  38 40 SPECIALZ King Gnu 3 13
  39 41 最高到達点 SEKAi NO OWARI 9 8
40 NEW ドキドキする PEOPLE 1 40 1
  41 34 Daylight David Kushner 3 10
  42 36 With 幾田りら 19 7
  43 37 BLACK MOONLIGHT Duran Duran 13 10
  44 38 Dance The Night Dua Lipa 3 17
  45 39 3D (feat. Jack Harlow) Jung Kook 6 8
  46 42 What it is (Block Boy)(with Kodak Black) Doechii 3 10
  47 35 Baddie IVE 9 8
  48 44 Single Soon Selena Gomez 15 11
  49 47 All My Life (feat. J.Cole) Lil Durk 5 10
  50 43 ETA NewJeans 1 20

Spotify Playlist

open.spotify.com