ランキング更新。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 3 | 夜に駆ける | YOASOBI | 1 | 3 |
● | 2 | 7 | 怪物 | YOASOBI | 2 | 2 |
3 | 1 | 炎 | LiSA | 1 | 10 | |
4 | 2 | Who I am | milet | 2 | 6 | |
● | 5 | 13 | 青春病 | 藤井風 | 5 | 3 |
6 | 5 | うちで踊ろう (大晦日) | 星野源 | 5 | 3 | |
7 | 4 | Step and a step | NiziU | 2 | 8 | |
● | 8 | 24 | えんとつ町のプペル | ロザリーナ | 8 | 2 |
● | 9 | 11 | アンコール | YOASOBI | 9 | 2 |
10 | 6 | 恵比寿 | 真田ナオキ | 6 | 3 | |
● | 11 | 14 | ドライフラワー | 優里 | 11 | 7 |
12 | 8 | Make you happy | NiziU | 2 | 8 | |
● | 13 | 21 | 悲しみが止まらない | DEEN | 13 | 2 |
◎ | 14 | NEW | Anyone | Justin Bieber | 14 | 1 |
15 | 9 | 猫 ~THE FIRST TAKE Ver~ | DISH// | 9 | 6 | |
● | 16 | 17 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | 16 | 3 |
17 | 10 | silent | SEKAI NO OWARI | 5 | 5 | |
◎ | 18 | NEW | Heather | Conan Gray | 18 | 1 |
19 | 12 | CRY FOR ME | TWICE | 9 | 4 | |
◎ | 20 | NEW | drivers license | Olivia Rodrigo | 20 | 1 |
21 | 20 | ハルカ | YOASOBI | 17 | 4 | |
◎ | 22 | NEW | Universe | Official髭男dism | 22 | 1 |
23 | 15 | Brand new planet | Mr.Children | 1 | 9 | |
24 | 16 | 純情エビデンス | モーニング娘。’20 | 2 | 10 | |
25 | 18 | Dynamite | BTS | 18 | 5 | |
26 | 19 | willow | Taylor Swift | 11 | 5 | |
◎ | 27 | NEW | Chemtrails Over The Country Club | Lana Del Ray | 27 | 1 |
28 | 22 | I CAN’T STOP ME | TWICE | 1 | 10 | |
29 | 23 | 虹 | 菅田将暉 | 4 | 8 | |
● | 30 | 32 | スマイル | 森七菜 | 24 | 6 |
◎ | 31 | NEW | More Than My Hometown | Morgan Wallen | 31 | 1 |
32 | 25 | ブッダのように私は死んだ | 坂本冬美 | 20 | 6 | |
33 | 26 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 5 | 7 | |
34 | 29 | 世界の秘密 | Vaundy | 29 | 2 | |
35 | 34 | I don’t understand | 錦戸亮 | 34 | 2 | |
● | 36 | 40 | Levitating (feat. DaBaby) | Dua Lipa | 10 | 11 |
37 | 31 | Therefore I Am | Billie Eilish | 6 | 9 | |
38 | 33 | Mercy Now | Boy George | 33 | 3 | |
39 | 36 | positions | Ariana Grande | 1 | 11 | |
40 | 37 | Mood (feat. Iann dior) | 24kGoldn | 1 | 11 |
1位・2位がYOASOBIに入れ替わり、今週は「夜に駆ける」が1位に。
藤井風、ロザリーナ、YOASOBI(アンコール)がベストテン入り。
初登場は6曲でそのうちの5曲が洋楽。
コナン・グレイの「Heather」はずっとBillboard Globalチャートにずっと入り続けているので気にはなっていたけれど、NHKの「ワンルームミュージック」で紹介されたことで完全に認識した。
モーガン・ウォーレンも同様にGlobalチャートで気になる存在だったけれど、今週のストリーミングで大きく順位が動いたようなので今がタイミングかと思いランクイン。
オリビア・ロドリゴ「drivers license」はリリース直後からSNSで大騒ぎになっており全英1位達成&Spotifyの再生数がえげつないことになっていることで注目し、ランクイン。歌詞の内容は「念願の運転免許が取れたので彼とドライブしたかったのに彼にフられた、でもまだ好きでしかたない」。これでSpotifyの新記録を樹立してしまうのだから世の中は本当に何が起きるのかわからない。