ランキング更新。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 2 | 恋愛Destiny~本音を論じたい~ | モーニング娘。’21 | 1 | 4 |
2 | 1 | Leave The Door Open | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 1 | 4 | |
● | 3 | 4 | HONEY BOY | TOMOO | 3 | 4 |
4 | 3 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 1 | 5 | |
5 | 5 | 勿忘 | Awesome City Club | 2 | 9 | |
● | 6 | 14 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | 6 | 2 |
● | 7 | 17 | Take a picture | NiziU | 7 | 2 |
● | 8 | 9 | 風になって | [Alexandros] | 8 | 2 |
9 | 6 | 青い珊瑚礁 (Blue Lagoon) | 松田聖子 | 6 | 2 | |
● | 10 | 15 | 紫の夜を越えて | スピッツ | 10 | 2 |
11 | 7 | Hold On | Justin Bieber | 7 | 4 | |
12 | 8 | ただいま | 手嶌葵 | 1 | 10 | |
● | 13 | 19 | White Dress | Lana Del Rey | 13 | 2 |
● | 14 | 20 | RIDE ON TIME | Rainych & evening cinema | 14 | 3 |
15 | 12 | 風邪 | 小林私 | 12 | 5 | |
◎ | 16 | NEW | Insomnia | YUKIKA | 16 | 1 |
17 | 10 | 旅路 | 藤井風 | 4 | 6 | |
◎ | 18 | NEW | こんど、君と | 小田和正 | 18 | 1 |
19 | 11 | スーパーガール | あいみょん | 11 | 3 | |
● | 20 | 27 | 地球儀 with Vaundy | Aimer | 20 | 3 |
● | 21 | 36 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 18 | 6 |
● | 22 | 30 | deja vu | Olivia Rodrigo | 22 | 2 |
23 | 23 | Overdrive | Conan Gray | 23 | 2 | |
◎ | 24 | NEW | spring kiss | GOOD BYE APRIL | 24 | 1 |
25 | 13 | Celebrity | IU | 6 | 6 | |
● | 26 | 48 | この新しい朝に | 浜田省吾 | 26 | 3 |
27 | 16 | Arcade (feat. FLETCHER) | Duncan Laurence | 10 | 8 | |
● | 28 | 40 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | 28 | 2 |
29 | 18 | My Head & My Heart | Ava Max | 7 | 7 | |
30 | 22 | 桜が降る夜は | あいみょん | 10 | 8 | |
◎ | 31 | NEW | Backwards | 三浦大知 | 31 | 1 |
32 | 24 | Lifestyle (feat. Adam Levine) | Jason Derulo | 18 | 5 | |
33 | 25 | Don’t Start Now | Dua Lipa | 14 | 4 | |
● | 34 | 37 | 海へ行こうか | 南佳孝&杉山清貴 | 34 | 2 |
35 | 35 | On The Ground | ROSÉ (BLACKPINK) | 28 | 4 | |
36 | 33 | 怪物 | YOASOBI | 1 | 14 | |
◎ | 37 | NEW | DOWN TOWN | Juice=Juice | 37 | 1 |
38 | 21 | Page | Kroi | 12 | 7 | |
39 | 26 | Heat Waves | Glass Animals | 7 | 9 | |
40 | 29 | 寄り酔い | 和ぬか | 29 | 3 | |
41 | 28 | 群青 (From THE FIRST TAKE) | YOASOBI | 4 | 7 | |
◎ | 42 | NEW | MY BORDERLINE | カオスピピス | 42 | 1 |
43 | 31 | たりないすくない feat. 幾田りら | フジファブリック | 17 | 5 | |
44 | 39 | drivers license | Olivia Rodrigo | 1 | 13 | |
45 | 32 | いつかは昔のことになる | 森川美穂 | 19 | 7 | |
46 | 34 | ミルクとシュガー duet with 上白石萌音 | 大橋トリオ | 24 | 5 | |
◎ | 47 | NEW | 君と僕のうた | THE CHARM PARK | 47 | 1 |
48 | 41 | We’re Good | Dua Lipa | 37 | 3 | |
◎ | 49 | NEW | my ex’s best friend (with blackbear) | Machine Gun Kelly | 49 | 1 |
50 | 43 | T.G.I.F. | Deep Sea Driving Club | 43 | 3 |
通算16枚目のオリジナルアルバムがCDセールス2位、デジタルアルバムセールスで1位となったモーニング娘。'21のアルバムリード曲が1位達成。直近のシングル「純情エビデンス」の際にはTWICEやMr.Childrenに阻まれて2位どまりでした。
NiziUはダブルA面の2曲ともにMusic Videoが公開されテレビ露出期間に入ったため「Take a picture」「Poppin' Shakin'」のどちらもランク上昇となりました。
初登場組のトップに据えようと考えていたのは当初は小田和正さんでしたが、YUKIKAさんの1st EPの出来があまりにもよかったため、アルバムリード曲の「Insomnia」がそれを上回り、かつ自己最高ランクでの初登場となりました(先行シングル「愛月 (Lovemonth)」は最高45位でした)。楽曲の形態が完全に日本の80年代シティポップが20年代に更新されたものであり、歌っているのも日本人なので、歌詞が日本語でないことには違和感を感じてしまいます。でも素晴らしいです。
その日本国内でシティポップを令和版に更新しているGOOD BYE APRILの新曲「spring kiss」が24位に初登場。前回は「恋がはじまる」が8週ランクイン最高12位でした。
MUSIC VIDEOはまだ公開されていないのですね。
シティポップつながりでJuice=Juiceの新曲もRainychに続いて山下達郎関連、シュガーベイブのカバー。世界的なブームを日本国内にもフィードバックさせようというチャレンジは各ジャンルで始まっていますが、どれが最初に本格的な成功を収めるのかが楽しみです。願わくばそのうねりをもう一度世界に向けて発信できれば最高ですが。
31位の三浦大知は、ここのところとても音楽的に挑戦的な要素の強いシングルが続いていましたが、今作は非常にノリやすい曲だと思います。それでもテレビで披露されるパフォーマンスは変わらず圧倒的な高さと独自の存在感を示しています。
42位のカオスピピスは4/3に突然発表された、元モーニング娘。、元アンジュルム、元乃木坂46、元フェアリーズ…などの元メンバーが友人として集まったユニット。YouTube、ダウンロード、サブスク配信全対応。今はこういうこともできるのですね。コンポーザが誰なのかは気になりますが。
追記
浜田省吾さんの「この新しい朝に」が急激にランクアップしたのはMVの内容を見たためです。無観客のライブ会場でひとりで歌っていたのですね。