Me-llboard Weekly Chart (2021/11/21)
ランキング更新。
NiziU「Chopstick」が首位。本チャートでは「Make you happy」も「Step and a step」も最高位は2位、「Take a picture」は4位だったため、満を持して初の首位獲得になりました。
さらにTWICEが2位に割り込んであいみょんのランクアップを阻む形になっています。
YOASOBIは日テレ系「ベストアーティスト」出演での生歌唱の影響により「群青」が2021/04/18付以来7か月ぶりの再登場となりました。直前に英語バージョン「Blue」をリリースしていることからの選曲なのでしょうか。紅白では何を歌うのでしょうか。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 3 | Chopstick | NiziU | 1 | 2 |
● | 2 | 5 | SCIENTIST | TWICE | 2 | 2 |
● | 3 | 2 | ハート | あいみょん | 2 | 5 |
4 | 1 | Gifted. | BE:FIRST | 1 | 3 | |
● | 5 | 9 | Teenage Solution | モーニング娘。’21 | 5 | 3 |
○ | 6 | RE | 群青 (From THE FIRST TAKE) | YOASOBI | 4 | 9 |
7 | 4 | WANNABE (Japanese Ver.) | ITZY | 3 | 3 | |
● | 8 | 14 | TOKYO SUNSET | サニーデイ・サービス | 8 | 3 |
● | 9 | 19 | 大好物 | スピッツ | 9 | 2 |
● | 10 | 21 | Overpass Graffiti | Ed Sheeran | 10 | 3 |
11 | 6 | 背伸び | 森七菜 | 6 | 4 | |
12 | 7 | Rocketeer | INI | 1 | 9 | |
● | 13 | 15 | The Feels | TWICE | 1 | 8 |
14 | 11 | Easy On Me | Adele | 11 | 4 | |
● | 15 | 33 | Smokin Out The Window | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 15 | 2 |
16 | 8 | Tamed-Dashed | ENHYPEN | 2 | 4 | |
◎ | 17 | NEW | ラストシーン | 菅田将暉 | 17 | 1 |
18 | 12 | I’ll be there | 上白石萌音 | 7 | 5 | |
19 | 10 | Shivers | Ed Sheeran | 1 | 8 | |
● | 20 | 25 | Lucky Days feat. OKAMOTO’S | 福原遥 | 20 | 2 |
21 | 18 | strawberry moon | IU | 15 | 5 | |
22 | 20 | Rock with you | SEVENTEEN | 17 | 4 | |
◎ | 23 | NEW | Juden | Kroi | 23 | 1 |
24 | 13 | ツバメ (feat. ミドリーズ) | YOASOBI | 9 | 4 | |
25 | 16 | BOY | King Gnu | 2 | 5 | |
● | 26 | 31 | 涙のヒロイン降板劇 | つばきファクトリー | 26 | 2 |
27 | 17 | Butterfly Effect | 赤頬思春期 | 17 | 4 | |
28 | 23 | My Universe (feat. BTS) | Coldplay | 2 | 8 | |
◎ | 29 | NEW | こたえあわせ | JUJU | 29 | 1 |
30 | 24 | 黄色 | back number | 9 | 7 | |
◎ | 31 | NEW | よしよししてほしいの | モーニング娘。’21 | 31 | 1 |
32 | 28 | Mirror Mirror (ft. Changbin of Stray Kids) | F.HERO x MILLI | 28 | 3 | |
● | 33 | 39 | Shining One | BE:FIRST | 1 | 14 |
◎ | 34 | NEW | 鉄塔 | 南壽あさ子 | 34 | 1 |
35 | 22 | O.O.O (Over&Over&Over) | Girls Planet 999 | 1 | 12 | |
36 | 26 | Loving you | YUKIKA | 1 | 9 | |
37 | 27 | Smile! with 藤原さくら | Rei | 22 | 4 | |
◎ | 38 | NEW | emo衛門 | きのホ。 | 38 | 1 |
39 | 30 | 燃えよ | 藤井風 | 10 | 10 | |
40 | 34 | Scars | Stray Kids | 22 | 6 | |
● | 41 | 44 | 根も葉もRumor | AKB48 | 17 | 9 |
42 | 38 | 君に叱られた | 乃木坂46 | 31 | 6 | |
43 | 35 | Shine | Girls Planet 999 | 15 | 5 | |
◎ | 44 | NEW | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.] | TOMORROW X TOGETHER | 44 | 1 |
45 | 36 | Lazy | kiki vivi lily | 36 | 2 | |
46 | 46 | Cube | 星野源 | 39 | 4 | |
47 | 48 | ヨワネハキ (feat. 和ぬか & asmi) | MAISONdes | 7 | 12 | |
48 | 43 | Savage | aespa | 12 | 7 | |
49 | 32 | GIVE IT ALL UP (feat. Tove Lo) | Duran Duran | 25 | 5 | |
50 | 40 | 音楽のように | I Don’t Like Mondays. | 29 | 4 |
ニューエントリー曲紹介。
菅田将暉 / ラストシーン
TBS日曜劇場「日本沈没」主題歌。MV未解禁。
藤井風など、意図的なのか、MVを遅らせるアーティストが散見されますね。
Kroi / Juden
ダイハツ自動車のCMで使用されているようです。メジャーデビューしたことで多少、大衆を意識したメロディにはなっている気はしますが、「黒さ」はますます濃くなっているように感じます。
JUJU / こたえあわせ
日テレ系ドラマ「恋です!~ヤンキー君と白杖ガール~」主題歌
MV未解禁
モーニング娘。'21 / よしよししてほしいの
南壽あさ子 / 鉄塔
2019年「NHKみんなのうた」。結構前から好きになっていたシンガーソングライターですが、「呼吸のおまもり」のカップリングとして再度プロモーションされたことでこの曲が強いインパクトを持って私の耳に届きました。
きのホ。 / emo衛門
カテゴリとしてはアイドルなんだろうということ以外、何者なのかよくわかっていません。ハンサムケンヤプロデュース。
TOMORROW X TOGETHER / 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]