ランキング更新。
今年最後のリリースラッシュ? 米津玄師・Official髭男dism・藤井風らストリーミングにもダウンロード配信にも強いところがほぼ同時に新曲をリリース。頭一つ抜けたのは世界同時配信アニメ「チェインソーマン」の主題歌である米津玄師「KICK BACK」。Spotifyデイリーソングチャート(日本)で登場二日目で1位、デイリー再生数約47万のきわめて高水準で推移し、さらにグローバルデイリーチャートも47位に進入することに成功しています(しかも国内より国外合計の方がより多く再生されている)。
ここにさらにKep1erのカムバックも重なったランキングの結果は下記の通りにになりました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
◎ | 1 | NEW | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 1 |
◎ | 2 | NEW | We Fresh | Kep1er | 2 | 1 |
● | 3 | 47 | SuperCali | JO1 | 3 | 2 |
4 | 1 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 2 | |
● | 5 | 10 | damn | 藤井風 | 5 | 2 |
6 | 2 | Blah Blah Blah | ITZY | 2 | 4 | |
● | 7 | 12 | Left Alone feat. 土岐麻子 | Deep Sea Diving Club | 7 | 3 |
● | 8 | 9 | Overdose | なとり | 8 | 4 |
9 | 4 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | 4 | 2 | |
● | 10 | 18 | すずめ feat. 十明 | RADWIMPS | 10 | 2 |
11 | 3 | After LIKE | IVE | 1 | 8 | |
12 | 6 | Call me back | 松任谷由実 with 荒井由実 | 6 | 4 | |
● | 13 | 16 | 2 Be Loved (Am I Ready) | Lizzo | 13 | 5 |
◎ | 14 | NEW | Subtitle | Official髭男dism | 14 | 1 |
15 | 5 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 2 | 6 | |
● | 16 | 44 | 色彩 | yama | 16 | 2 |
◎ | 17 | NEW | grace | 藤井風 | 17 | 1 |
18 | 8 | DICE | NMIXX | 8 | 4 | |
19 | 7 | Shut Down | BLACKPINK | 3 | 5 | |
● | 20 | 28 | NIGHT DANCER | imase | 20 | 4 |
21 | 13 | Talk That Talk | TWICE | 1 | 8 | |
● | 22 | 27 | すごいかもしれん | ベリーグッドマン | 22 | 3 |
23 | 17 | ELEVEN | IVE | 3 | 16 | |
24 | 11 | チノカテ | ヨルシカ | 11 | 6 | |
● | 25 | 31 | 有難う | TENSONG | 25 | 2 |
26 | 19 | Wing Wing | Kep1er | 1 | 11 | |
◎ | 27 | NEW | Don’t Go (feat. ASH ISLAND) | ちゃんみな | 27 | 1 |
28 | 15 | 消えてしまいそうです | ずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 6 | |
● | 29 | 35 | Hold Me Closer | Elton John, Britney Spears | 29 | 3 |
◎ | 30 | NEW | WE THE ONES | 鞘師里保 | 30 | 1 |
31 | 20 | オセロ | TOMOO | 4 | 10 | |
32 | 24 | 花の塔 | さユり | 10 | 11 | |
◎ | 33 | NEW | The Moon × 星なんて言わず | NakamuraEmi × 藤原さくら | 33 | 1 |
34 | 22 | Starlight | LIMELIGHT | 22 | 2 | |
35 | 26 | Super Freaky Girl | Nicki Minaj | 5 | 8 | |
◎ | 36 | NEW | CASE 143 | Stray Kids | 36 | 1 |
37 | 34 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 19 | |
38 | 14 | Sugar Rush | Kep1er | 14 | 3 | |
◎ | 39 | NEW | Vegas (From the Original Motion Picture Soundtrack ELVIS) | Doja Cat | 39 | 1 |
40 | 21 | ヒトツボシ | KOH+ | 10 | 4 | |
◎ | 41 | NEW | Final Call | milet | 41 | 1 |
42 | 37 | I Like You (A Happier Song)(with Doja Cat) | Post Malone | 6 | 10 | |
43 | 29 | BYE BYE | chilldspot | 21 | 6 | |
44 | 43 | WA DA DA | Kep1er | 1 | 21 | |
45 | 32 | Bad Habit | Steve Lacy | 7 | 9 | |
46 | 38 | Betty (Get Money) | Yung Gravy | 29 | 5 | |
47 | 33 | RING ma Bell (what a wonderful world) | Billlie | 33 | 3 | |
48 | 40 | I Ain’t Worried | OneRepublic | 21 | 16 | |
49 | 23 | ダンスフロア | LAYRUS LOOP | 8 | 6 | |
50 | 25 | Pink Venom | BLACKPINK | 3 | 8 |
Spotify Playlist