Mellboard Weekly Chart (2022/10/23)
ランキング更新。
JO1が「REAL」以来1年2か月振りの1位。
メリーポピンズの呪文が本当に耳に残る曲で、売上成績・ダンスの難易度・中毒性すべてにおいて現時点での最大ヒットになるのではないかと思います。
また、ちゃんみなさんの「Don't Go」が一気にTOP5入りする急上昇。ニュートロなサウンドが癖になります。
| 順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
| ● | 1 | 3 | SuperCali | JO1 | 1 | 3 |
| ● | 2 | 2 | We Fresh | Kep1er | 2 | 2 |
| 3 | 1 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 2 | |
| ● | 4 | 14 | Subtitle | Official髭男dism | 4 | 2 |
| ● | 5 | 27 | Don’t Go (feat. ASH ISLAND) | ちゃんみな | 5 | 2 |
| ◎ | 6 | NEW | Nxde | (G)I-DLE | 6 | 1 |
| ◎ | 7 | NEW | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 7 | 1 |
| 8 | 4 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 3 | |
| ● | 9 | 30 | WE THE ONES | 鞘師里保 | 9 | 2 |
| ● | 10 | 17 | grace | 藤井風 | 10 | 2 |
| ● | 11 | 16 | 色彩 | yama | 11 | 3 |
| ● | 12 | 12 | Call me back | 松任谷由実 with 荒井由実 | 6 | 5 |
| 13 | 13 | 2 Be Loved (Am I Ready) | Lizzo | 13 | 6 | |
| 14 | 8 | Overdose | なとり | 8 | 5 | |
| ◎ | 15 | NEW | Underwater | KWON EUN BI | 15 | 1 |
| 16 | 6 | Blah Blah Blah | ITZY | 2 | 5 | |
| 17 | 7 | Left Alone feat. 土岐麻子 | Deep Sea Diving Club | 7 | 4 | |
| ● | 18 | 22 | すごいかもしれん | ベリーグッドマン | 18 | 4 |
| 19 | 5 | damn | 藤井風 | 5 | 3 | |
| ◎ | 20 | NEW | Celestial | Ed Sheeran | 20 | 1 |
| 21 | 20 | NIGHT DANCER | imase | 20 | 5 | |
| ● | 22 | 29 | Hold Me Closer | Elton John, Britney Spears | 22 | 4 |
| 23 | 11 | After LIKE | IVE | 1 | 9 | |
| ● | 24 | 31 | オセロ | TOMOO | 4 | 11 |
| 25 | 10 | すずめ feat. 十明 | RADWIMPS | 10 | 3 | |
| 26 | 9 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | 4 | 3 | |
| ● | 27 | 33 | The Moon × 星なんて言わず | NakamuraEmi × 藤原さくら | 27 | 2 |
| 28 | 25 | 有難う | TENSONG | 25 | 3 | |
| 29 | 26 | Wing Wing | Kep1er | 1 | 12 | |
| ◎ | 30 | NEW | 月と星が踊るMidnight | 日向坂46 | 30 | 1 |
| 31 | 15 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 2 | 7 | |
| ● | 32 | 41 | Final Call | milet | 32 | 2 |
| 33 | 18 | DICE | NMIXX | 8 | 5 | |
| ◎ | 34 | NEW | Boys Like You | ITZY | 34 | 1 |
| 35 | 23 | ELEVEN | IVE | 3 | 17 | |
| ◎ | 36 | NEW | 28 Reasons | SEULGI | 36 | 1 |
| 37 | 21 | Talk That Talk | TWICE | 1 | 9 | |
| ◎ | 38 | NEW | Come again | 8LOOM | 38 | 1 |
| 39 | 37 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 20 | |
| ◎ | 40 | NEW | ILLELLA | MAMAMOO | 40 | 1 |
| 41 | 36 | CASE 143 | Stray Kids | 36 | 2 | |
| 42 | 28 | 消えてしまいそうです | ずっと真夜中でいいのに。 | 6 | 7 | |
| ◎ | 43 | NEW | Anti-Hero | Taylor Swift | 43 | 1 |
| 44 | 44 | WA DA DA | Kep1er | 1 | 22 | |
| 45 | 42 | I Like You (A Happier Song)(with Doja Cat) | Post Malone | 6 | 11 | |
| 46 | 19 | Shut Down | BLACKPINK | 3 | 6 | |
| 47 | 24 | チノカテ | ヨルシカ | 11 | 7 | |
| 48 | 35 | Super Freaky Girl | Nicki Minaj | 5 | 9 | |
| 49 | 50 | Pink Venom | BLACKPINK | 3 | 9 | |
| 50 | 34 | Starlight | LIMELIGHT | 22 | 3 |
Spotify Playlist