2023年度初回のランキング。
ニューエントリが少なめの週が続いている中、イタリア発のロックバンド"マネスキン"のゴリゴリの新曲がいきなり6位に初登場。
また、NewJeansの新作からの先行配信曲が、タイトルトラックではなくてこのクオリティ…と話題になっており2位に初登場。
また、カルチャークラブ40周年記念で日本独自企画でのCD再発による盛り上がりで、代表曲であり、本ランキングを始めるよりも前からなのでもはや累積ポイントを数値化することができないほど聴き続けている「カーマは気まぐれ」が"再登場"しました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 2 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 11 |
◎ | 2 | NEW | Ditto | NewJeans | 2 | 1 |
3 | 1 | Blue Moon | NiziU | 1 | 5 | |
● | 4 | 14 | 君の花になる | 8LOOM | 4 | 9 |
5 | 5 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 11 | |
◎ | 6 | NEW | LA FINE | Maneskin | 6 | 1 |
7 | 3 | ツキヨミ | King & Prince | 2 | 7 | |
● | 8 | 11 | Come again | 8LOOM | 8 | 10 |
● | 9 | 22 | Happy Birthday to Me! | モーニング娘。’22 | 9 | 3 |
10 | 4 | Last Train feat. THREE1989 | Ink Waruntorn | 4 | 3 | |
◎ | 11 | NEW | 生意気 | の輪noWa | 11 | 1 |
12 | 6 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 1 | 10 | |
● | 13 | 20 | First Love | 宇多田ヒカル | 13 | 3 |
14 | 12 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 29 | |
◎ | 15 | NEW | 妖 | 福山雅治 | 15 | 1 |
16 | 10 | ミチヲユケ | 緑黄色社会 | 8 | 4 | |
● | 17 | 46 | Under the skin | &TEAM | 17 | 2 |
18 | 9 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 2 | 16 | |
○ | 19 | RE | CASE 143 | Stray Kids | 19 | 3 |
20 | 15 | Event Horizon | ユンナ | 15 | 5 | |
◎ | 21 | NEW | YOU? (JP Version) | Ink Waruntorn | 21 | 1 |
22 | 7 | DOOM PA | 鞘師里保 | 1 | 7 | |
◎ | 23 | NEW | Swing Swing Paradise | モーニング娘。’22 | 23 | 1 |
24 | 13 | すずめ feat. 十明 | RADWIMPS | 10 | 9 | |
● | 25 | 25 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | Honeyworks | 25 | 2 |
26 | 27 | Melody | 8LOOM | 26 | 3 | |
○ | 27 | RE | Karma Chameleon (Japanese Singles Collection ~Greatest Hits~) | Culture Club | 27 | 1 |
28 | 17 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 17 | |
● | 29 | 44 | Unholy (feat. Kim Petras) | Sam Smith | 29 | 6 |
30 | 8 | LOVETICON | CSR | 3 | 5 | |
31 | 19 | Timing~タイミング~ | BLACK BISCUITS | 19 | 3 | |
● | 32 | 40 | Groove Back | J.Y.Park | 32 | 2 |
● | 33 | 37 | Higher | FIFTY FIFTY | 33 | 2 |
34 | 16 | Rollercoaster | woo!ah! | 1 | 6 | |
○ | 35 | RE | Live My Life | Boy George | 35 | 1 |
36 | 18 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 12 | |
37 | 26 | ELEVEN | IVE | 3 | 21 | |
38 | 32 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 10 | 24 | |
● | 39 | 45 | Victoria’s Secret | Jax | 19 | 9 |
40 | 21 | スローハンドに抱かれて | 原由子 | 7 | 8 | |
41 | 23 | Generation | tripleS | 1 | 8 | |
● | 42 | 47 | Until I Found You | Stephen Sanchez | 27 | 9 |
43 | 33 | I’m Good (Blue) ft. Bebe Rexha | David Guetta | 15 | 7 | |
44 | 24 | 全部賭けてGO!! | Juice=Juice | 14 | 6 | |
45 | 29 | 月と星が踊るMidnight | 日向坂46 | 4 | 10 | |
46 | 30 | Hype Boy | NewJeans | 7 | 10 | |
47 | 38 | Overdose | なとり | 8 | 14 | |
48 | 31 | 一斉ノ喝采 | LiSA | 29 | 3 | |
49 | 43 | 運命CHACHACHACHA~N | OCHA NORMA | 43 | 2 | |
50 | 41 | Anti-Hero | Taylor Swift | 4 | 10 |
Spotify Playlist