Mellboard Weekly Chart (2023/02/05)
2月最初のランキング更新。
1位がNewJeansから10-FEETに交替。
また年初を代表する洋楽ナンバーが3曲揃ってトップテン入りしました。
邦ロックからはハンブレッダーズが急上昇中です。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 3 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 1 | 5 |
2 | 1 | Ditto | NewJeans | 1 | 7 | |
3 | 2 | OMG | NewJeans | 1 | 5 | |
● | 4 | 13 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 4 | 5 |
● | 5 | 9 | Cinderella | TOMOO | 5 | 3 |
6 | 4 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 17 | |
● | 7 | 14 | golden hour | JVKE | 7 | 3 |
● | 8 | 20 | Flowers | Miley Cyrus | 8 | 2 |
● | 9 | 34 | Kill Bill | SZA | 9 | 2 |
10 | 5 | MOONLIGHT SUNRISE | TWICE | 4 | 3 | |
● | 11 | 17 | 蒲公英 | 幾田りら | 11 | 3 |
12 | 6 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 6 | 4 | |
● | 13 | 37 | またね | ハンブレッダーズ | 13 | 2 |
● | 14 | 28 | SHOOTING STAR | XG | 14 | 2 |
● | 15 | 24 | Bouquet | MOMO, MINA, SANA (TWICE) | 15 | 2 |
16 | 7 | アイラブユー | back number | 7 | 4 | |
● | 17 | 22 | リンジュー・ラブ | マカロニえんぴつ | 17 | 2 |
● | 18 | 30 | THE SOUND | Stray Kids | 18 | 2 |
19 | 10 | Made You Look | Mehgan Trainer | 7 | 6 | |
◎ | 20 | NEW | 恋 | Uru | 20 | 1 |
21 | 15 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 23 | |
22 | 11 | gold | 由薫 | 11 | 4 | |
◎ | 23 | NEW | タイムマシーン | 佐藤千亜妃 | 23 | 1 |
24 | 23 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 17 | |
25 | 26 | まぶた | Vaundy | 25 | 3 | |
◎ | 26 | NEW | GOSSIP (feat. Tom Morello) | Maneskin | 26 | 1 |
27 | 8 | 綺羅キラー feat.Mori Calliope | ずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 4 | |
28 | 18 | LOVE DIVE | IVE | 9 | 29 | |
◎ | 29 | NEW | 赤ずきん | 水曜日のカンパネラ | 29 | 1 |
30 | 16 | escalate | Aimer | 10 | 3 | |
31 | 12 | Hype Boy | NewJeans | 7 | 14 | |
◎ | 32 | NEW | Love Again | The KidLAROI | 32 | 1 |
33 | 21 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら | 1 | 24 | |
34 | 33 | Overdose | なとり | 8 | 19 | |
◎ | 35 | NEW | Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) | Metro Boomin | 35 | 1 |
36 | 25 | Unholy (feat. Kim Petras) | Sam Smith | 24 | 12 | |
◎ | 37 | NEW | 君が月 | 帝国喫茶 | 37 | 1 |
38 | 27 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 35 | |
39 | 40 | 星座になれたら | 結束バンド | 39 | 2 | |
◎ | 40 | NEW | Die For You | The Weeknd | 40 | 1 |
41 | 19 | LA FINE | Maneskin | 6 | 7 | |
42 | 42 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 18 | |
43 | 31 | Habit | SEKAI NO OWARI | 2 | 26 | |
◎ | 44 | NEW | Under the influence | Chris Brown | 44 | 1 |
45 | 32 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | 26 | 8 | |
46 | 36 | Anti-Hero | Taylor Swift | 4 | 14 | |
47 | 39 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 1 | 16 | |
48 | 49 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | 1 | 15 | |
49 | 29 | Blue Moon | NiziU | 1 | 11 | |
50 | 38 | Under the skin | &TEAM | 16 | 8 |
Spotify Playlist