ランキング更新。
オリコン合算シングルランキングで初登場1位(ただしOMGとDittoの2曲合算によるもの)を獲得したNewJeansがワンツーフィニッシュ。
ずっと真夜中でいいのに。が本ランキングの自己最高順位で初登場、10-FEETが初のベスト5入りなど、動き始めました。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 1 | Ditto | NewJeans | 1 | 4 |
● | 2 | 3 | OMG | NewJeans | 2 | 2 |
3 | 2 | Subtitle | Official髭男dism | 1 | 14 | |
◎ | 4 | NEW | 綺羅キラー feat.Mori Calliope | ずっと真夜中でいいのに。 | 4 | 1 |
● | 5 | 30 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 5 | 2 |
6 | 4 | おもかげ (produced by Vaundy) | milet × Aimer × 幾田りら | 1 | 21 | |
7 | 5 | Blue Moon | NiziU | 1 | 8 | |
● | 8 | 13 | Made You Look | Mehgan Trainer | 8 | 3 |
9 | 7 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 1 | 32 | |
● | 10 | 37 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 10 | 2 |
11 | 11 | Attention | NewJeans | 1 | 19 | |
◎ | 12 | NEW | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 12 | 1 |
13 | 8 | KICK BACK | 米津玄師 | 1 | 14 | |
◎ | 14 | NEW | アイラブユー | back number | 14 | 1 |
15 | 6 | Habit | SEKAI NO OWARI | 2 | 23 | |
16 | 15 | Overdose | なとり | 8 | 16 | |
17 | 14 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 1 | 13 | |
○ | 18 | RE | Hype Boy | NewJeans | 7 | 11 |
19 | 9 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 2 | 19 | |
20 | 16 | Under the skin | &TEAM | 16 | 5 | |
21 | 10 | 時代遅れのRock’n’Roll Band | 桑田佳祐 feat. 佐野元春・世良公則・Char・野口五郎 | 6 | 10 | |
◎ | 22 | NEW | THE LAST ROCKSTARS (PARIS MIX) | The Last Rockstars | 22 | 1 |
23 | 17 | ツキヨミ | King & Prince | 2 | 10 | |
24 | 21 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 1 | 20 | |
● | 25 | 29 | Higher | FIFTY FIFTY | 25 | 5 |
26 | 20 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | 1 | 12 | |
27 | 23 | LA FINE | Maneskin | 6 | 4 | |
28 | 12 | WHEN I MOVE | KARA | 12 | 3 | |
◎ | 29 | NEW | gold | 由薫 | 29 | 1 |
30 | 18 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 2 | 24 | |
31 | 22 | ミチヲユケ | 緑黄色社会 | 8 | 7 | |
◎ | 32 | NEW | SPECTRA | INI | 32 | 1 |
33 | 19 | 君の花になる | 8LOOM | 4 | 12 | |
34 | 24 | Happy Birthday to Me! | モーニング娘。’22 | 9 | 6 | |
35 | 32 | Unholy (feat. Kim Petras) | Sam Smith | 28 | 9 | |
36 | 33 | 祝福 | YOASOBI | 1 | 15 | |
37 | 25 | ラブリー | 小沢健二 | 1 | 13 | |
38 | 26 | Come again | 8LOOM | 8 | 13 | |
39 | 27 | ELEVEN | IVE | 3 | 24 | |
40 | 28 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 10 | 27 | |
● | 41 | 43 | CASE 143 | Stray Kids | 19 | 6 |
42 | 41 | Victoria’s Secret | Jax | 19 | 12 | |
43 | 31 | 生意気 | の輪noWa | 11 | 4 | |
○ | 44 | RE | Anti-Hero | Taylor Swift | 4 | 11 |
45 | 36 | Event Horizon | ユンナ | 15 | 8 | |
46 | 40 | WA DA DA | Kep1er | 1 | 25 | |
47 | 35 | 残響散歌 | Aimer | 1 | 28 | |
48 | 45 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | Honeyworks | 25 | 5 | |
49 | 39 | 一途 | King Gnu | 10 | 10 | |
50 | 38 | Groove Back | J.Y.Park | 32 | 5 |
Spotify Playlist