Me-llboard Weekly Chart (2021/03/28)
3月最後のランキング更新。
順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | Peak | WoC | |
● | 1 | 2 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 1 | 3 |
2 | 1 | ただいま | 手嶌葵 | 1 | 8 | |
● | 3 | 6 | Leave The Door Open | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | 3 | 2 |
● | 4 | 4 | 旅路 | 藤井風 | 4 | 4 |
5 | 3 | 勿忘 | Awesome City Club | 2 | 7 | |
● | 6 | 9 | Celebrity | IU | 6 | 4 |
● | 7 | 8 | My Head & My Heart | Ava Max | 7 | 5 |
● | 8 | 20 | HONEY BOY | TOMOO | 8 | 2 |
● | 9 | 15 | Hold On | Justin Bieber | 9 | 2 |
● | 10 | 14 | Arcade (feat. FLETCHER) | Duncan Laurence | 10 | 6 |
11 | 10 | 桜が降る夜は | あいみょん | 10 | 6 | |
● | 12 | 17 | Page | Kroi | 12 | 5 |
● | 13 | 37 | 風邪 | 小林私 | 13 | 3 |
● | 14 | 21 | Don’t Start Now | Dua Lipa | 14 | 2 |
15 | 13 | Heat Waves | Glass Animals | 7 | 7 | |
● | 16 | 25 | 恋愛Destiny~本音を論じたい~ | モーニング娘。’21 | 16 | 2 |
● | 17 | 22 | たりないすくない feat. 幾田りら | フジファブリック | 17 | 3 |
● | 18 | 27 | Lifestyle (feat. Adam Levine) | Jason Derulo | 18 | 3 |
● | 19 | 19 | いつかは昔のことになる | 森川美穂 | 19 | 5 |
20 | 7 | 群青 (From THE FIRST TAKE) | YOASOBI | 4 | 5 | |
◎ | 21 | NEW | スーパーガール | あいみょん | 21 | 1 |
22 | 12 | Star | LOONA | 12 | 3 | |
23 | 18 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 18 | 4 | |
● | 24 | 24 | ミルクとシュガー duet with 上白石萌音 | 大橋トリオ | 24 | 3 |
25 | 5 | RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | 3 | 5 | |
◎ | 26 | NEW | RIDE ON TIME | Rainych & evening cinema | 26 | 1 |
27 | 11 | drivers license | Olivia Rodrigo | 1 | 11 | |
● | 28 | 41 | On The Ground | ROSÉ (BLACKPINK) | 28 | 2 |
● | 29 | 33 | バレる! | Creepy Nuts | 29 | 2 |
30 | 28 | 激辛LOVE | BEYOOOOONDS | 7 | 8 | |
31 | 16 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 2 | 8 | |
◎ | 32 | NEW | 地球儀 with Vaundy | Aimer | 32 | 1 |
● | 33 | 42 | Little Bit Of Love | Tom Grennan | 33 | 6 |
◎ | 34 | NEW | 寄り酔い | 和ぬか | 34 | 1 |
◎ | 35 | NEW | この新しい朝に | 浜田省吾 | 35 | 1 |
◎ | 36 | NEW | こんなハズジャナカッター! | BEYOOOOONDS | 36 | 1 |
◎ | 37 | NEW | We’re Good | Dua Lipa | 37 | 1 |
38 | 23 | 創造 | 星野源 | 10 | 6 | |
39 | 26 | 空と青 | 家入レオ | 9 | 10 | |
40 | 29 | 磁石 | aiko | 12 | 5 | |
41 | 30 | Get Out My Head | Shane Codd | 30 | 3 | |
42 | 31 | The Business | Tiësto | 31 | 4 | |
43 | 32 | GIRL LIKE ME (feat. Shakira) | Black Eyed Peas | 26 | 5 | |
● | 44 | 47 | 怪物 | YOASOBI | 1 | 12 |
45 | 34 | ふたりで居れば | 阿部真央 | 5 | 8 | |
46 | 35 | At My Worst | Pink Sweat$ | 22 | 8 | |
◎ | 47 | NEW | T.G.I.F. | Deep Sea Driving Club | 47 | 1 |
48 | 38 | うっせぇわ | Ado | 1 | 10 | |
49 | 50 | Love So Sweet | Cherry Bullet | 9 | 9 | |
50 | 40 | Your New Boyfriend | Wilbur Soot | 40 | 3 |
首位が宇多田ヒカル「One Last Kiss」に交替。
でも手嶌葵「ただいま」の勢いは自分の中ではあまり衰えておらず、「マツコの知らない世界」で数秒流れただけで(メインで紹介されたのは「明日への手紙」の方だったのだけど)「ただいま」のダウンロードチャートが急上昇するなど、ドラマ終了後も世間的にももう少し注目され続けそう。
TOMOOが2週目でベストテン入り。そして、今週初登場以外っでいちばん順位をあげたのは小林私で、37位から13位へと急上昇。周囲に共感してくれる人がいるとランキング上昇の大きな後押しになります。
初登場は8曲。
あいみょん「スーパーガール」はAmazon Music独占配信期間が過ぎ、Spotifyでも配信が始まったことによりランクイン。
レイニッチさんの新たなカバー曲「RIDE ON TIME」が金曜日解禁ながら。26位に即ランクイン。シティポップカバーのセレクトが松原みきさんに続いてかなり攻めの方向になってきている気がします。合間にはLiSAやEveのカバーなどもはさみつつ。
先週Pop Smokeと一枠を争っていた「寄り酔い」が今週初登場(Pop Smokeは一週で圏外落ち)。米津さんともさを。さんの両方のテイストを感じます。
BEYOOOOONDS「こんなハズジャナカッター!」はトリプルA面「激辛LOVE」収録曲。小泉今日子「なんてったってアイドル」の令和版のようなメタ視点での歌詞になっています。
47位 Deep Sea Driving Clubは、J-WAVEのHOT100を眺めていて発見。ネオシティポップ系の音楽は最近、J-WAVEから発見できることが多いです。