Mellboard Weekly Chart (2023/03/05)

先週・先々週でニューエントリが多かったため、今週のニューエントリはAdo, NiziUの2曲のみ。

でも、順位変動は非常に激しく、人気急上昇中のJラップ曲「君のまま」が3位に、「TURN IT UP」が6位にランクインしました。

特に、「君のまま」はApple Musicで配信開始されるとすぐににデイリーで2位につけましたが、Spotifyも数日遅れで50位の壁を突破。でもまだ10位の壁を突破できていないので、日本全体の首位になるまではもう少しかかりそうです。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 1 Rising tripleS 1 3
2 4 星月夜 由薫 2 4
3 30 君のまま 百足&韻マン 3 2
4 5 アルジャーノン ヨルシカ 4 4
  5 2 Boom Boom Back BE:FIRST 2 3
6 22 TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) LANA 6 3
7 10 Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) Metro Boomin 7 5
  8 3 Flowers Miley Cyrus 1 6
9 12 Teddy Bear STAYC 9 3
  10 6 Kill Bill SZA 2 6
11 21 TARGET CLASS:y 11 2
  12 9 Ditto NewJeans 1 11
13 20 Subtitle Official髭男dism 1 21
14 23 I do! Do you? Kep1er 14 2
  15 8 怪獣の花唄 Vaundy 2 9
16 26 Cupid FIFTY FIFTY 16 2
17 19 アドベンチャー YOASOBI 17 2
  18 13 OMG NewJeans 1 9
  19 11 第ゼロ感 10-FEET 1 9
20 NEW アタシは問題作 Ado 20 1
  21 7 Ding Dong 佐藤優樹 7 3
  22 14 またね ハンブレッダーズ 6 6
  23 15 間違いじゃない 泣いたりしない つばきファクトリー 15 3
24 35 Die For You The Weeknd 24 5
  25 16 26 カネヨリマサル 16 3
  26 18 Friday Night tonun 18 3
27 37 君が月 帝国喫茶 27 5
  28 17 SHOOTING STAR XG 9 6
  29 25 golden hour JVKE 7 7
30 43 KICK BACK 米津玄師 1 21
  31 24 Cinderella TOMOO 5 7
  32 27 Love Again The KidLAROI 18 5
33 41 Sweet Juice PURPLE KISS 33 2
  34 28 Honestly LIMELIGHT 28 3
  35 29 MOONLIGHT SUNRISE TWICE 4 7
36 38 THE SOUND Stray Kids 18 6
  37 31 リンジュー・ラブ マカロニえんぴつ 12 6
38 NEW Paradise NiziU 38 1
  39 32 Cheeky Cheeky Kawaguchi Yurina×ガンバレルーヤ 32 4
40 44 アイラブユー back number 7 8
  41 33 rose (feat. Vaundy) Chilli Beans. 33 3
  42 34 GOSSIP (feat. Tom Morello) Maneskin 15 5
43 50 祝福 YOASOBI 1 22
  44 36 Under the influence Chris Brown 26 5
  45 45 ホワイトノイズ Official髭男dism 6 8
  46 39 Bouquet MISAMO 13 6
  47 40 FEARLESS LE SSERAFIM 1 27
  48 42 蒲公英 幾田りら 11 7
  49 47 タイムマシーン 佐藤千亜妃 17 5
  50 48 Uru 19 5

 

Spotify Playlist

open.spotify.com