Mellboard Weekly Chart (2023/11/12)

TOMOOが首位到達。

ビートルズの"最後の新曲"が5位初登場。

 

  順位 前週 タイトル アーティスト Peak WoC
1 4 Super Ball TOMOO 1 5
2 1 HEARTRIS NiziU 1 2
  3 2 DREAMER EIKO (上白石萌歌) 2 5
4 7 Perfect Night LE SSERAFIM 4 2
5 NEW Now And Then The Beatles 5 1
  6 3 晩餐歌 tuki. 1 6
  7 5 ノット・オーケー あいみょん 5 5
  8 6 Ado 1 10
9 NEW Grand Prix Kep1er 9 1
  10 9 Baddie IVE 9 5
11 26 RINGO ITZY 11 7
  12 10 勇者 YOASOBI 4 6
13 13 LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 1 11
  14 8 Used To Be Young Miley Cyrus 4 6
15 37 すみっコディスコ Perfume 15 2
16 NEW 北ウィング ~CLASSIC~ 中森明菜 16 1
  17 11 Daylight David Kushner 3 7
18 23 HANA_花 INI 18 4
  19 19 With 幾田りら 19 4
  20 17 ラブソング マルシィ 17 4
21 NEW 花になって ~Be a Flower 緑黄色社会 21 1
  22 18 Dance The Night Dua Lipa 3 14
  23 21 アイドル YOASOBI 1 31
  24 12 最高到達点 SEKAi NO OWARI 9 5
  25 14 What it is (Block Boy)(with Kodak Black) Doechii 3 7
26 46 BLACK MOONLIGHT Duran Duran 13 7
  27 16 3D (feat. Jack Harlow) Jung Kook 6 5
  28 27 Galileo Kep1er 1 7
  29 15 Wake-up Call~目覚めるとき~ モーニング娘。’23 13 8
  30 29 ETA NewJeans 1 17
  31 22 Off The Record IVE 11 6
  32 30 Single Soon Selena Gomez 15 8
  33 31 Invincible tripleS 31 2
  34 32 ランデヴー シャイトープ 4 13
  35 24 藤井風 14 5
  36 20 PUPPET SHOW XG 1 7
  37 25 All My Life (feat. J.Cole) Lil Durk 5 7
  38 28 You & Me JENNIE (BLACKPINK) 22 5
  39 33 Love Lee AKMU 6 9
  40 35 いけないfool logic UNISON SQUARE GARDEN 29 5
  41 41 more than words 羊文学 41 2
  42 36 vampire Olivia Rodrigo 9 13
  43 39 すっごいFEVER! モーニング娘。’23 17 6
  44 50 DANSE MACABRE Duran Duran 28 9
  45 38 Either Way IVE 9 7
  46 34 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ しぐれうい 17 6
  47 47 SPECIALZ King Gnu 3 10
  48 40 Fast Car Luke Combs 13 13
  49 48 Mainstream BE:FIRST 2 9
  50 44 Last Night Morgan Wallen 9 16

 

Spotify Playlist

open.spotify.com